La Media San Fermín 2026

Domingo, 21 de junio de 2026 · Pamplona

La Media 21K · 21K

Total participantes: 560

Posición Dorsal Nombre y apellidos Sexo Localidad 10.5 km Tiempo Ritmo Diferencia
1º 21157 ANDONI ACEBEDO H ZIZUR MAYOR 0:34:13 1:10:54 3:21
2º 21437 SERGIO MARTÍNEZ H TAFALLA 0:36:56 1:14:08 3:31 +3:14
3º 21028 ANDER BARRIO H VITORIA-GASTEIZ 0:35:49 1:14:39 3:32 +3:45
4º 21440 ANDERSON SANCHEZ H PAMPLONA 0:38:49 1:17:25 3:40 +6:31
5º 21316 ANDER GALLURRALDE H ANOETA 0:38:37 1:19:10 3:45 +8:16
6º 21144 OSCAR MONTOYA H VITORIA 0:38:17 1:19:30 3:46 +8:36
7º 21069 ION BERMEJO H ZIZUR MAYOR 0:36:24 1:19:56 3:47 +9:02
8º 21092 NICOLÁS KAREAGA H TAFALLA 0:38:52 1:19:56 3:47 +9:02
9º 21522 JOANES OLORIZ H HUARTE 0:39:51 1:21:41 3:52 +10:47
10º 21327 MIGUEL LOPETEGUI H MIRANDA DE EBRO 0:40:48 1:21:41 3:52 +10:47
11º 21342 NICOLÁS CASTILLÓN H LA PUEBLA DE ALFINDÉN 0:39:17 1:22:41 3:55 +11:47
12º 21485 LUCAS IRIBARREN H PAMPLONA 0:41:53 1:23:20 3:56 +12:26
13º 21217 RUBÉN DE ANDRÉS H PAMPLONA 0:41:04 1:23:59 3:59 +13:05
14º 5229 DIEGO CORTIZO H DONOSTIA 0:41:05 1:24:07 3:59 +13:13
15º 21282 JORDI GUELL H SANTA COLOMA DE FARNERS 0:41:06 1:24:20 4:00 +13:26
16º 21246 JOAN SANCHO H ALCANAR 0:42:57 1:24:53 4:01 +13:59
17º 21475 LADIS VELASCO H MUTRIKU 0:41:59 1:25:09 4:02 +14:15
18º 21172 IVAN MIGUELIZ H SANGÜESA/ ZANGOZA 0:41:38 1:25:13 4:02 +14:19
19º 21308 ORIOL BONASTRE H VILAGRASSA 0:41:59 1:25:43 4:03 +14:49
20º 21495 AMAIA MELERO M PAMPLONA 0:43:06 1:26:13 4:05 +15:19
21º 21072 LUKEN ANSALAS H ETXALAR 0:42:59 1:26:15 4:05 +15:21
22º 21470 MAREK MRVA H ŠPAČINCE 0:42:56 1:26:26 4:06 +15:32
23º 21333 ANÍBAL PEREIRA H ARGOMANIZ 0:43:33 1:26:38 4:05 +15:44
24º 21341 JAVIER SOLANAS H MARIA DE HUERVA 0:42:58 1:26:38 4:06 +15:44
25º 21371 IMANOL ZABALETA H AIBAR 0:41:35 1:26:40 4:06 +15:46
26º 10649 JOSE IGNACIO GARCIA DE ALBIZU H GORRAIZ 0:43:18 1:27:07 4:08 +16:13
27º 21425 JORGE MORALES H RIBAFORADA 0:43:58 1:27:10 4:07 +16:16
28º 21154 NATXO DE MARCO H PAMPLONA 0:43:27 1:27:39 4:09 +16:45
29º 21360 DÍDAC FERNÁNDEZ H PAMPLONA/IRUÑA 0:43:02 1:27:45 4:09 +16:51
30º 10139 JORGE MARTINEZ H CALAHORRA 0:42:57 1:27:57 4:10 +17:03
31º 10655 ALBERT BERROCAL H BARCELONA 0:41:26 1:28:31 4:12 +17:37
32º 21215 MICHEL SERON H BARAÑAIN 0:45:00 1:29:32 4:14 +18:38
33º 21278 MANUEL GOMEZ H TARAZONA 0:44:06 1:29:45 4:15 +18:51
34º 21249 JOSÉ OCTAVIO MONTALBÁN H RUBÍ 0:44:09 1:30:31 4:17 +19:37
35º 21145 DELFIN MONREAL H SANGÜESA 0:45:11 1:30:45 4:18 +19:51
36º 21419 JON ANDER DEL BARRIO H DONOSTI 0:43:23 1:31:01 4:19 +20:07
37º 21173 DANIEL OSES H SARRIGUREN 0:44:45 1:31:06 4:20 +20:12
38º 21196 EGOITZ GARCÍA H VILLAVA 0:44:16 1:31:41 4:20 +20:47
39º 21424 HECTOR ABAD H MONZÓN 0:45:17 1:32:25 4:21 +21:31
40º 21517 JOHN HALL H ISABA 0:45:23 1:32:28 4:23 +21:34
41º 21436 IVÁN PÉREZ H PAMPLONA 0:45:46 1:32:58 4:24 +22:04
42º 21499 AITOR GOROSTIETA H PAMPLONA 0:46:55 1:32:59 4:23 +22:05
43º 21087 IGNACIO GARCÍA H VALENCIA 0:43:44 1:33:01 4:25 +22:07
44º 21167 ADUR MIGUELIZ H SANGÜESA 0:45:23 1:33:01 4:24 +22:07
45º 10146 JUANMA LECHADO H PAMPLONA 0:47:37 1:33:05 4:22 +22:11
46º 21521 XABI TIRAPU H BERRIOSUSO 0:45:37 1:33:13 4:25 +22:19
47º 21280 TOMAS AYAPE H BAYONNE 0:47:16 1:33:22 4:24 +22:28
48º 10658 IKER CUADRA H AMURRIO 0:46:46 1:33:27 4:25 +22:33
49º 10653 SERGIO GILA H AZAGRA 0:46:32 1:33:34 4:24 +22:40
50º 10650 DANIEL ALONSO H ESTELLA 0:45:17 1:33:38 4:26 +22:44
51º 21206 ION GALLEGO H MADRID 0:46:58 1:33:57 4:26 +23:03
52º 10659 YURDAN SOBRADO H LIMA 0:45:32 1:34:04 4:28 +23:10
53º 21320 JOSE CARLOS GARCÍA H VALLADOLID 0:46:25 1:34:13 4:28 +23:19
54º 21235 JUAN SEBASTIÁN MONTES H BARCELONA 0:48:18 1:34:28 4:27 +23:34
55º 21405 ISIDORO IRIARTE H PAMPLONA 0:46:23 1:34:32 4:29 +23:38
56º 21538 EDURNE CIA M ORCOIEN 0:46:24 1:34:32 4:29 +23:38
57º 21373 XABIER BURGUI H UTERGA 0:46:16 1:34:35 4:29 +23:41
58º 21541 GOIO ECHEVERRIA H PAMPLONA 0:43:19 1:34:42 4:29 +23:48
59º 10140 IVAN RUIZ H CASTRO-URDIALES 0:47:05 1:34:52 4:29 +23:58
60º 21502 RUBEN RECALDE H MUTILVA 0:46:15 1:34:55 4:28 +24:01
61º 21503 DIEGO RECALDE H VILLAVA 0:46:16 1:34:55 4:28 +24:01
62º 21279 RAFAEL RODRIGUEZ H TEGUESTE 0:44:24 1:34:55 4:30 +24:01
63º 21199 JUNE ALDAREGIA M IRUÑEA 0:46:38 1:35:00 4:30 +24:06
64º 21024 ASIER MURGUZUR H OÑATI 0:46:57 1:35:04 4:30 +24:10
65º 21479 MARIO APARICIO H HORCHE 0:46:57 1:35:04 4:30 +24:10
66º 10673 JOSU ODRIOZOLA H OÑATI 0:46:57 1:35:04 4:30 +24:10
67º 21043 FRANCESCO CAMBONI H ALCALÀ DE HENARES 0:48:15 1:35:07 4:30 +24:13
68º 21270 MAXIMO MUÑOZ H DON BENITO 0:45:49 1:35:17 4:31 +24:23
69º 21299 DRIS EL H VILLAFRANCA 0:48:03 1:35:19 4:31 +24:25
70º 21042 JAVIER ULECIA H SARRIGUREN 0:45:53 1:35:21 4:31 +24:27
71º 21325 ALVARO CHULVI H EL PUIG 0:49:47 1:35:29 4:30 +24:35
72º 21023 MARCOS TORROBA H EL CATLLAR 0:46:16 1:35:38 4:31 +24:44
73º 21226 JAVIER GALLEGO H BURLADA 0:46:58 1:35:38 4:31 +24:44
74º 21532 IGNACIO HUALDE H PAMPLONA 0:48:57 1:35:46 4:31 +24:52
75º 21162 VICTOR MANUEL BAYONA H ZIZUR MAYOR 0:47:25 1:35:57 4:32 +25:03
76º 21494 JESÚS GARCÍA H PAMPLONA 0:51:04 1:36:04 4:31 +25:10
77º 21253 MARC URRUTIA H URRUGNE 0:48:37 1:36:24 4:33 +25:30
78º 21182 EDUARDO BORDERIAS H ZARAGOZA 0:46:55 1:36:25 4:34 +25:31
79º 21309 FRANCESC GASA H LA POBLA DE SEGUR 0:46:34 1:36:31 4:34 +25:37
80º 21085 UNAI EZPELETA H VITORIA 0:43:31 1:36:59 4:36 +26:05
81º 21271 RAFAEL FINOL H ZARAGOZA 0:48:45 1:37:00 4:34 +26:06
82º 21417 IÑIGO SALINAS H PAMPLONA 0:48:06 1:37:11 4:36 +26:17
83º 10651 LAURITS EVERS H NØRRESUNDBY 0:50:25 1:37:29 4:35 +26:35
84º 21019 NAGORE JIMENEZ M LASARTE 0:47:05 1:37:35 4:37 +26:41
85º 21047 LAURA GARCÍA M GETAFE 0:48:12 1:37:50 4:38 +26:56
86º 21079 PAULA IRALA M TORRELODONES 0:48:12 1:37:50 4:38 +26:56
87º 21457 REINALDO JIMÉNEZ H HUARTE PAMPLONA 0:49:32 1:38:03 4:38 +27:09
88º 21255 ALBERTO QUIRANTE H ZARAGOZA 0:47:12 1:38:08 4:38 +27:14
89º 21076 ANDRÉS ALZATE H CABANILLAS 0:50:38 1:38:09 4:38 +27:15
90º 21414 JOSE MANUEL CAMBRA H CADREITA 0:48:03 1:38:10 4:39 +27:16
91º 21233 DANIEL HUETE H VILLAFRANCA 0:48:05 1:38:10 4:39 +27:16
92º 21151 JAVIER RODRIGUEZ H BILBAO 0:49:59 1:38:11 4:38 +27:17
93º 10150 MARIO LAVIN H SANTANDER 0:48:21 1:38:12 4:38 +27:18
94º 21044 FELIX PALACIOS H ALBELDA DE IREGUA 0:49:53 1:38:32 4:39 +27:38
95º 21090 IÑIGO ORRADRE H PAMPLONA 0:50:48 1:38:42 4:39 +27:48
96º 21321 JULEN TEBERIO H OION 0:48:08 1:38:55 4:41 +28:01
97º 10672 PABLO IBARRARAN H POZUELO DE ALARCON 0:49:56 1:38:57 4:41 +28:03
98º 21221 JOSEAN SÁNCHEZ H ANSOAIN 0:49:16 1:39:03 4:40 +28:09
99º 21467 IÑIGO ACEITUNO H ESKIROTZ DE GALAR 0:48:09 1:39:04 4:41 +28:10
100º 21377 JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ H PAMPLONA 0:49:09 1:39:05 4:41 +28:11
101º 21395 DAVID UNZUÉ H ORORBIA 0:48:09 1:39:08 4:42 +28:14
102º 21106 JOSE MIGUEL NAVAJAS H ALBACETE 0:48:23 1:39:12 4:40 +28:18
103º 21061 FOXTY LACALLE H PAMPLONA 0:51:36 1:39:23 4:41 +28:29
104º 21328 ZIHARA ORAN M MUNGIA 0:49:40 1:39:23 4:42 +28:29
105º 21038 XABIER GONZALO H LEZAMA 0:50:15 1:39:33 4:42 +28:39
106º 21160 MIGUEL RODRIGUEZ H PAMPLONA 0:49:14 1:39:33 4:42 +28:39
107º 10782 JULIO ANGEL INFANTINO H BERIAIN 0:54:02 1:39:39 4:44 +28:45
108º 21248 BRENO DA COSTA H SAN SEBASTIAN 0:48:16 1:39:41 4:43 +28:47
109º 21242 GUILLERMO ECHENIQUE H IRURITA 0:48:08 1:39:45 4:41 +28:51
110º 21334 GORKA CENARRUZABEITIA H ARGOMANIZ 0:49:15 1:39:54 4:44 +29:00
111º 21005 JAVIER RODRIGUEZ H TARRAGONA 0:48:55 1:39:59 4:43 +29:05
112º 21229 ESTEFANÍA DÍAZ M PAMPLONA 0:50:34 1:40:08 4:43 +29:14
113º 21158 NAHIARA SÁNCHEZ M ZUASTI 0:49:41 1:40:12 4:45 +29:18
114º 21340 MANUEL GALÁN H TERRASSA 0:50:21 1:40:15 4:44 +29:21
115º 21317 JESÚS PÉRIZ H ZARAGOZA 0:49:24 1:40:20 4:43 +29:26
116º 10145 FERNANDO MARTIN H VITORIA 0:51:22 1:40:27 4:45 +29:33
117º 21515 VALENTINA SOL OCON M PAMPLONA 0:49:31 1:40:33 4:45 +29:39
118º 21516 ROBERTO GARDE H PAMPLONA 0:49:25 1:40:43 4:46 +29:49
119º 21134 JESÚS GARCÍA H PAMPLONA 0:50:49 1:40:49 4:46 +29:55
120º 21291 ANIBAL PEDRAZA H MADRID 0:50:09 1:40:57 4:47 +30:03
121º 21408 CLARA COSTEA M ZARAGOZA 0:49:39 1:41:05 4:47 +30:11
122º 21427 FERNANDO CAUDEPON H ZIZUR MAYOR 0:49:56 1:41:08 4:47 +30:14
123º 21339 JOSE IGNACIO APELLANIZ H VITORIA 0:50:06 1:41:11 4:48 +30:17
124º 21252 JON SEGOVIA H ESQUIROZ 0:49:22 1:41:15 4:48 +30:21
125º 21329 RAUL ECHEVERRIA H ARLEGUI 0:49:22 1:41:15 4:48 +30:21
126º 21261 JULEN FERNÁNDEZ H SAN SEBASTIÁN 0:48:20 1:41:28 4:47 +30:34
127º 21546 FERNANDO MARIN H SARRIGUREN 0:50:25 1:41:31 4:48 +30:37
128º 21283 JOSÉ JAVIER IMAS H PAMPLONA 0:46:31 1:41:43 4:49 +30:49
129º 21531 JON MAIZA H PAMPLONA 0:49:04 1:41:50 4:48 +30:56
130º 21078 EDER GARTZIA H PAMPLONA 0:47:15 1:42:03 4:50 +31:09
131º 21161 JAVIER VERANO H PAMPLONA 0:49:13 1:42:07 4:50 +31:13
132º 21335 MARIO BOTTA H VITORIA 0:46:39 1:42:18 4:50 +31:24
133º 21022 JEFFERSON CORDERO H BURLADA 0:50:40 1:42:34 4:52 +31:40
134º 21533 SANTIAGO JALDIN H PAMPLONA 0:50:37 1:42:36 4:52 +31:42
135º 21492 MIKEL GARRUES H SARRIGUREN 0:50:10 1:42:36 4:50 +31:42
136º 21374 XAVIER PALOU H ANDORRA LA VELLA 0:49:52 1:42:38 4:50 +31:44
137º 21074 PABLO BELZUNCE H PAMPLONA 0:49:30 1:42:45 4:52 +31:51
138º 21463 DAVID GOMEZ H AYEGUI 0:50:30 1:42:50 4:51 +31:56
139º 21460 BORJA BAINES H PAMPLONA 0:50:29 1:42:51 4:51 +31:57
140º 21088 NICO REMÍREZ H GORRÁIZ 0:51:02 1:42:57 4:52 +32:03
141º 21046 ENRIQUE LEGAZ H PAMPLONA 0:51:04 1:42:58 4:52 +32:04
142º 21396 JAVIER ECHEGARAY H PAMPLONA 0:50:22 1:42:59 4:53 +32:05
143º 10667 GERRIT-JAN OKKE BOUWMAN H LUQUIN 0:50:59 1:43:14 4:51 +32:20
144º 21056 SILVIO CONSENTINO H TORRELODONES 0:49:37 1:43:14 4:53 +32:20
145º 21035 PABLO DOMINGUEZ H PARACUELLOS DEL JARAMA 0:49:46 1:43:17 4:52 +32:23
146º 21105 SERGIO NÚÑEZ H DONOSTIA 0:49:41 1:43:20 4:54 +32:26
147º 21365 JAIME PÉREZ H PAMPLONA 0:53:00 1:43:28 4:55 +32:34
148º 21168 ALVARO BLANCO H MELIDA 0:51:28 1:43:32 4:54 +32:38
149º 10652 DAVID RODRIGUEZ H UCEDA 0:51:33 1:43:37 4:54 +32:43
150º 21269 MEREDITH FINCH M CONCORD 0:52:23 1:43:47 4:54 +32:53
151º 21264 SASCHA FELNAGEL H LEIPZIG 0:50:12 1:43:48 4:54 +32:54
152º 21501 JAMES O'NEILL H PAMPLONA 0:52:34 1:43:52 4:53 +32:58
153º 21250 MARC MONTELLS H PARETS DEL VALLES 0:52:32 1:43:58 4:54 +33:04
154º 21149 VICTOR ZARCO H LLEIDA 0:51:47 1:44:00 4:54 +33:06
155º 21094 ANTONIO LOBATERAS H LLEIDA 0:51:47 1:44:00 4:54 +33:06
156º 21067 IÑAKI ELÍA H PAMPLONA 0:49:08 1:44:07 4:55 +33:13
157º 21337 FRANCISCO ARMANDO VÉLEZ H GUADALAJARA DE BUGA 0:51:24 1:44:12 4:56 +33:18
158º 21292 HYDER AL-SAID H LONDON 0:50:08 1:44:19 4:56 +33:25
159º 21054 JULEN REGATOS H ANTZUOLA 0:51:00 1:44:29 4:57 +33:35
160º 21004 OSCAR VELÁZQUEZ H PERAFORT 0:51:27 1:44:47 4:57 +33:53
161º 21391 PABLO COLL H PAMPLONA 0:54:05 1:44:51 4:56 +33:57
162º 21003 XABIER MAKAZAGA H ORIO 0:50:46 1:45:02 4:57 +34:08
163º 21006 JON SARASUA H ORIO 0:50:47 1:45:02 4:57 +34:08
164º 21519 LUIS FERRERA H BERIAIN 0:50:51 1:45:07 4:57 +34:13
165º 21383 IÑIGO GÓMEZ H PAMPLONA 0:50:37 1:45:08 4:59 +34:14
166º 21423 FRAN GÜERRE H ALCOLEA DE CINCA 0:52:33 1:45:11 4:57 +34:17
167º 21093 SERGIO RIUS H VENCILLON 0:52:34 1:45:11 4:58 +34:17
168º 21507 JON IGLESIAS H BARAÑAIN 0:52:57 1:45:11 4:57 +34:17
169º 21297 ADRIAN GUEMBE H BURLADA 0:53:15 1:45:14 4:57 +34:20
170º 21364 CARMEN TABUENCA M GORRÁIZ 0:53:26 1:45:18 4:58 +34:24
171º 21363 JAVIER ARRICIBITA H ZIZUR MAYOR 0:53:26 1:45:18 4:58 +34:24
172º 21498 YANNIK NEITZKE H ZIZUR MAYOR, NAVARRA 0:52:51 1:45:26 4:59 +34:32
173º 21103 VICTOR CANTALAPIEDRA H ZUMARRAGA 0:49:16 1:45:46 5:00 +34:52
174º 21344 JORGE SAN MIGUEL H PAMPLONA 0:51:13 1:45:55 5:01 +35:01
175º 21430 AIMAR MAESTRE H PAMPLONA 0:54:53 1:46:02 5:01 +35:08
176º 21481 ANTONIO GARCIA H PAMPLONA 0:51:33 1:46:14 5:00 +35:20
177º 21496 JESUS MARIA GURREA H AYEGUI 0:55:15 1:46:17 5:00 +35:23
178º 21412 JOSÉ LUIS PASCUAL H PAMPLONA 0:51:04 1:46:28 5:01 +35:34
179º 21450 JOSÉ FRANCISCO COSTEA H ZARAGOZA 0:49:39 1:46:35 5:03 +35:41
180º 21171 JUAN MIGUEL PINILLOS H ANSOAIN 0:52:48 1:46:36 5:03 +35:42
181º 21068 NIKOLAS REGERAT H URRUÑA 0:50:42 1:46:45 5:03 +35:51
182º 21262 MIKEL RUIZ DE SALAZAR H DONOSTIA 0:50:35 1:46:50 5:02 +35:56
183º 21037 SAMUEL VIDAL H PAU 0:54:40 1:46:53 5:01 +35:59
184º 21091 HUGO PLAZA H TUDELA 0:51:18 1:46:56 5:03 +36:02
185º 21446 EDWIN LOPEZ H PAMPLONA 0:51:55 1:46:59 5:02 +36:05
186º 21276 ANTONIO FERNÁNDEZ H VIGO 0:54:53 1:47:00 5:03 +36:06
187º 21380 HUGO DELGADO H PAMPLONA 0:56:54 1:47:01 5:03 +36:07
188º 21174 JAVIER SALINERO H FUENTESPINA 0:52:41 1:47:02 5:02 +36:08
189º 21313 JULIO ALBERTO DE PAZ H GETXO 0:52:57 1:47:07 5:03 +36:13
190º 21514 IÑIGO ARCAYA H CAPARROSO 0:52:57 1:47:08 5:03 +36:14
191º 21324 JORGE IGLESIAS H TUDELA 0:53:29 1:47:16 5:04 +36:22
192º 21525 IÑIGO SERNIN H PAMPLONA 0:49:45 1:47:17 5:04 +36:23
193º 21245 ALEXANDRE FERRÉ H ALCANAR 0:50:30 1:47:21 5:05 +36:27
194º 21063 JUAN SAEZ H PAMPLONA 0:48:15 1:47:52 5:07 +36:58
195º 21447 IÑIGO FERNANDEZ H PAMPLONA 0:51:16 1:47:53 5:06 +36:59
196º 21367 ANGEL LAZCOZ H PAMPLONA 0:54:17 1:47:59 5:05 +37:05
197º 21238 JOSÉ RAMÓN ASTARLOA H SANTANDER 0:53:57 1:48:04 5:06 +37:10
198º 21189 ZULEMA SANZ M MUTILVA 0:54:18 1:48:10 5:06 +37:16
199º 21378 IÑIGO GIL H BARAÑAIN 0:53:24 1:48:16 5:06 +37:22
200º 21354 EDUARDO ESQUÍROZ H MUTILVA 0:52:40 1:48:17 5:06 +37:23
201º 21082 ALEJANDRO NÁJERA H LARDERO 0:49:42 1:48:18 5:07 +37:24
202º 21379 AIMAR NUÑEZ H BARAÑAIN 0:53:24 1:48:19 5:06 +37:25
203º 21490 ANA SELLERS M GIJON 0:52:37 1:48:40 5:09 +37:46
204º 10142 ALVARO SORDO H PALENCIA 0:52:27 1:48:46 5:08 +37:52
205º 21185 DAVID LASHERAS H SANTA CRUZ DE MONCAYO 0:56:05 1:48:52 5:09 +37:58
206º 21014 AMAIA RODRIGUEZ M TAJONAR 0:51:41 1:49:06 5:09 +38:12
207º 21312 JAVIER MARTINEZ H LODOSA 0:52:41 1:49:15 5:10 +38:21
208º 21251 MIREIA CAPEL M GRANOLLERS 0:52:36 1:49:16 5:10 +38:22
209º 10647 ALFONS LÓPEZ H ABRERA 0:54:53 1:49:23 5:10 +38:29
210º 21530 LUIS RODRÍGUEZ H SARRIGUREN 0:48:14 1:49:26 5:09 +38:32
211º 21146 ALEX RODRIGUEZ H GETXO 0:54:58 1:49:36 5:10 +38:42
212º 21203 DAVID LAVILLA H BUÑUEL 0:53:25 1:49:54 5:12 +39:00
213º 21204 LUIS ANTONIO SANSUAN H BUÑUEL 0:53:25 1:49:54 5:12 +39:00
214º 21452 PABLO MARTÍN H IRUN 0:55:24 1:49:56 5:10 +39:02
215º 21300 TAMARA AGUDO M VILLAFRANCA 0:53:28 1:49:59 5:12 +39:05
216º 21212 CARLOS BALLAZ H PAMPLONA 0:53:58 1:50:00 5:11 +39:06
217º 21441 JAVIER MIGUEL H PAMPLONA 0:55:27 1:50:06 5:11 +39:12
218º 21461 IMANOL OCHOA H BARAÑAIN 0:51:24 1:50:08 5:12 +39:14
219º 21273 TERESA ARLABAN M MUTILVA 0:53:53 1:50:18 5:12 +39:24
220º 21298 LUIS MIGUEL RODA H EZCAROZ 0:53:27 1:50:19 5:12 +39:25
221º 21198 VICTORIA BERNABEU M IBI 0:55:25 1:50:26 5:14 +39:32
222º 21197 ALEJANDRO BERNABEU H IBI 0:55:26 1:50:27 5:14 +39:33
223º 21455 DAVID RUIZ H SARTAGUDA 0:54:27 1:50:34 5:13 +39:40
224º 21100 SERGIO LUMBRERAS H ZARAGOZA 0:54:33 1:50:37 5:14 +39:43
225º 21143 HENRY EUCEDA H ZARAGOZA 0:54:33 1:50:37 5:14 +39:43
226º 21013 LUKAS ROELOFSEN LUKAS HUGO H UTRECHT 0:53:57 1:50:38 5:13 +39:44
227º 21036 IGNACIO DOMINGUEZ H PARACUELLOS DEL JARAMA 0:55:54 1:50:39 5:14 +39:45
228º 21077 JORGE FIERRO H AVILES 0:55:16 1:50:44 5:14 +39:50
229º 21141 PEIO VILLARRUBIA H PAMPLONA/IRUÑA 0:54:58 1:51:10 5:16 +40:16
230º 21451 CARLOS ESTEBAN H MADRID 0:55:23 1:51:13 5:14 +40:19
231º 21480 FRANCISCO SOBEJANO H PAMPLONA 0:55:36 1:51:26 5:17 +40:32
232º 21258 MARTINA BARCELÓ M SANT CUGAT 0:56:38 1:51:26 5:15 +40:32
233º 21001 JUAN AGUSTÍN LATASA H BURLADA 0:55:15 1:51:34 5:16 +40:40
234º 21237 ALICIA TORRES M BURLADA 0:54:15 1:51:37 5:16 +40:43
235º 21491 JAVIER LANAS H SANTACARA 0:55:22 1:51:44 5:15 +40:50
236º 21060 VICENTE RUIZ H LOGROÑO 0:55:43 1:51:44 5:15 +40:50
237º 21407 MARIA DOMINGUEZ M PAMPLONA 0:56:15 1:51:49 5:17 +40:55
238º 21062 JUAN RUIZ H BURLADA 0:56:15 1:51:49 5:17 +40:55
239º 21509 MIGUEL ESTEBAN H EL BURGO DE OSMA 0:53:50 1:51:53 5:17 +40:59
240º 21084 JOSÉ ANTONIO GARRIDO H MOGUER 0:54:25 1:52:00 5:17 +41:06
241º 21550 EDUARDO RODRIGUEZ H BURLADA 0:54:09 1:52:07 5:18 +41:13
242º 21155 LUKAS VELAZQUEZ H DONOSTIA 0:53:06 1:52:09 5:19 +41:15
243º 21148 VICTOR GÓMEZ H SANTA CRUZ DE TENERIFE 0:55:18 1:52:11 5:17 +41:17
244º 21169 IKER TEIXEIRA H PORTUGALETE 0:55:40 1:52:14 5:18 +41:20
245º 10666 FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ H MADRID 0:55:45 1:52:18 5:19 +41:24
246º 21336 SERGIO PERALTA H PAMPLONA 0:53:08 1:52:20 5:18 +41:26
247º 21202 JAVI DOMÍNGUEZ H VALTIERRA 0:51:58 1:52:24 5:19 +41:30
248º 21448 ANDREA ALDAZ M PAMPLONA 0:54:19 1:52:34 5:18 +41:40
249º 21529 MIGUEL RODRÍGUEZ H SARRIGUREN 0:54:20 1:52:45 5:19 +41:51
250º 21304 ALFREDO RODRÍGUEZ H SARIÑENA 0:55:47 1:53:09 5:21 +42:15
251º 21332 ALVARO BLAZQUEZ H ALFARO 0:53:55 1:53:10 5:21 +42:16
252º 21331 CARLOS BLAZQUEZ H LOGROÑO 0:53:55 1:53:10 5:21 +42:16
253º 21135 JAIME VALDÉS H ORKOIEN 0:50:50 1:53:12 5:22 +42:18
254º 21020 IZAN ÁVILA H PAMPLONA 0:54:34 1:53:14 5:21 +42:20
255º 21234 MIGUEL ANGEL GOÑI H MARCILLA 0:58:14 1:53:17 5:21 +42:23
256º 21232 JESUS SANCHEZ H VILLAFRANCA 0:58:14 1:53:17 5:21 +42:23
257º 21011 JOAN BALADA H BADALONA 0:55:33 1:53:22 5:20 +42:28
258º 21012 VICTOR GONZALEZ H SANT JOAN D'ESPI 0:55:33 1:53:22 5:20 +42:28
259º 21002 DAVID GIL H JACA 0:56:17 1:53:25 5:21 +42:31
260º 21359 ENEKO MIGUELEZ H BERRIOPLANO 0:57:11 1:53:29 5:21 +42:35
261º 21033 TOÑITA LOPEZ M PARACUELLOS DEL JARAMA 0:56:31 1:53:30 5:22 +42:36
262º 21243 MIGUEL MÉNDEZ H LAS ROZAS DE MADRID 0:56:43 1:53:32 5:21 +42:38
263º 21209 PEIO LEZAUN H PAMPLONA 0:53:18 1:53:35 5:24 +42:41
264º 21065 LUIS BENITEZ H BURLADA 0:56:56 1:53:44 5:23 +42:50
265º 21482 EDUARD BURLLET H AOIZ 0:55:53 1:53:56 5:22 +43:02
266º 21241 ANTONIO NIETO H MADRID 0:56:45 1:54:08 5:23 +43:14
267º 21418 DAVID FERNÁNDEZ H PAMPLONA 0:54:08 1:54:17 5:25 +43:23
268º 21543 JONATHAN JAVIER JIMENEZ H BURLADA 0:55:10 1:54:27 5:25 +43:33
269º 21025 KOLDO AMENABAR H AZPEITIA 0:54:36 1:54:53 5:26 +43:59
270º 21030 JAVIER CRESPO H CORDOBA 0:58:23 1:54:53 5:25 +43:59
271º 21032 ANDREA ZARAGUETA M CIZUR MENIR 0:58:24 1:54:58 5:25 +44:04
272º 21544 ANTONIO MORCILLO H PAMPLONA 0:57:30 1:55:08 5:26 +44:14
273º 21545 JOSE MANUEL MORCILLO H ISSO 0:57:29 1:55:08 5:26 +44:14
274º 10671 LUIS IÑIGUEZ H POZUELO DE ALARCON 0:54:26 1:55:18 5:28 +44:24
275º 21420 UXOA BERTIZ M PAMPLONA 0:58:31 1:55:21 5:27 +44:27
276º 21421 LYDIA EZPONDA M BURLADA 0:58:31 1:55:22 5:27 +44:28
277º 21504 TERESA MARTÍNEZ M MONTEAGUDO 0:56:49 1:55:27 5:27 +44:33
278º 21070 JON ARES H RENTERIA 0:57:34 1:55:27 5:27 +44:33
279º 21083 ARIADNA ANDUEZA M ABARZUZA 0:57:45 1:55:27 5:27 +44:33
280º 21268 PEDRO HENRIQUE PARRA H MADRID 0:54:19 1:55:37 5:27 +44:43
281º 21403 LEYRE ARBILLA M PAMPLONA 0:58:05 1:55:41 5:27 +44:47
282º 21449 ALBERTO GARCIA H ZIZUR MAYOR 0:53:22 1:55:45 5:30 +44:51
283º 21302 IVAN IGLESIAS H RENTERIA 0:55:30 1:55:50 5:29 +44:56
