LAS MURALLAS 2026

Sábado, 31 de octubre de 2026 · PAMPLONA

15K LAS MURALLAS · 15,30

Total participantes: 920

Posición Dorsal Nombre y apellidos Sexo Localidad Club 4.9 km Tiempo Ritmo Diferencia
1º 15238 MIGUEL SERÓN H MUTILVA CLUB TRIATLON VALLE DE ARANGUREN 0:16:26 0:50:42 3:17
2º 15089 BLAI HERMOSO H BADALONA UGE BADALONA 0:16:26 0:51:11 3:19 +0:29
3º 15223 ASIER GUTIÉRREZ H IRUÑA BESTE IRUÑA 0:16:26 0:51:19 3:20 +0:37
4º 15097 IÑAKI AÑORGA H USURBIL INDEPENDIENTE 0:16:26 0:51:21 3:20 +0:39
5º 15577 ALEJANDRO PALACIOS H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:16:26 0:52:04 3:23 +1:22
6º 15637 IÑIGO GARCÍA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:16:26 0:52:41 3:25 +1:59
7º 15518 CARLES MARÍN H BADALONA UGE BADALONA 0:16:27 0:52:57 3:26 +2:15
8º 15296 JAVIER PÉREZ H ALCORCÓN TIGERS RUNNING CLUB 0:16:27 0:53:42 3:29 +3:00
9º 15049 MARIO LEON H ALFARO INDEPENDIENTE 0:16:34 0:53:55 3:30 +3:13
10º 15458 ANDER ERICE H ARBIZU M.IRADIER 0:16:38 0:54:00 3:30 +3:18
11º 15488 OSCAR GARCÍA H PAMPLONA A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. 0:16:52 0:54:04 3:31 +3:22
12º 15521 ALBERTO CRUZ H TIANA UGE BADALONA 0:16:55 0:54:29 3:32 +3:47
13º 15517 JORDI MARÍN H BADALONA UGE BADALONA 0:16:55 0:54:29 3:32 +3:47
14º 15076 AITOR URIEL H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:17:04 0:55:30 3:36 +4:48
15º 15432 IÑIGO ORTIZ H MUTILVA INDEPENDIENTE 0:17:08 0:55:57 3:38 +5:15
16º 15298 CESC GUIMERÀ H VILAFRANCA DEL PENEDÈS IRONWILL 0:17:27 0:56:02 3:38 +5:20
17º 15192 TOMAS CASADO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:17:43 0:56:25 3:40 +5:43
18º 15334 HODEI VILLANUEVA H ZUBIRI, ESTERIBAR AKE 0:18:22 0:56:37 3:40 +5:55
19º 15194 FERNANDO BERMEJO H PERALTA PERALTA ATLÉTICO 0:17:36 0:56:43 3:41 +6:01
20º 15058 IBAI SAINZ H ANSOAIN CLUB TRIATLÓN VALLE DE ARANGUREN 0:17:24 0:57:01 3:42 +6:19
21º 15010 FRAN GUILLORME H BURLADA IPAREIZEA 0:17:54 0:57:15 3:43 +6:33
22º 16002 ALEX GARRIDO H IRACHE MUGITU TRAIL 0:17:54 0:57:17 3:43 +6:35
23º 15299 DANIEL FERNÁNDEZ H BADALONA UGE BADALONA 0:17:37 0:57:22 3:43 +6:40
24º 15619 DAVID MUTILOA H IRURTZUN INDEPENDIENTE 0:17:33 0:57:26 3:44 +6:44
25º 15801 ANE ELZAURDIA M BERA DOMUSA TEKNIK LANA 0:18:09 0:57:28 3:44 +6:46
26º 15800 MIKEL ELZAURDIA H BERA INDEPENDIENTE 0:18:09 0:57:32 3:44 +6:50
27º 15375 EGOITZ LIZARRAGA H IRUÑEA INDEPENDIENTE 0:17:44 0:57:37 3:44 +6:55
28º 15539 GORKA OTONDO H ELIZONDO INDEPENDIENTE 0:17:44 0:57:50 3:45 +7:08
29º 15516 FERRAN COLLADOS H BADALONA UGE BADALONA 0:18:12 0:57:54 3:46 +7:12
30º 16005 BORJA MURILLO H ZARAUTZ INDEPENDIENTE 0:17:45 0:58:09 3:47 +7:27
31º 15618 ASIER ANSA H ANTSOAIN ERGA TRAIL MT 0:17:44 0:58:19 3:47 +7:37
32º 15541 JAVIER GALLEGO H BURLADA INDEPENDIENTE 0:18:22 0:58:30 3:48 +7:48
33º 15048 IÑAKI IPARRAGUIRRE H MUTRIKU BURUMENDI MENDI TALDEA 0:18:41 0:58:33 3:48 +7:51
34º 15498 ANDRÉS MARÍN H BADALONA UGE BADALONA 0:18:16 0:58:47 3:49 +8:05
35º 15423 NEREA JASO M AGOITZ INDEPENDIENTE 0:18:24 0:58:49 3:49 +8:07
36º 15297 ABEL ROYO H AGREDA C A PUENTE DEL CANTO 0:18:01 0:59:13 3:51 +8:31
37º 15341 MIGUEL ANGEL BURGUETE H MUTILVA INDEPENDIENTE 0:18:22 0:59:16 3:51 +8:34
38º 15862 INAKI GARCIA H ORDIZIA INDEPENDIENTE 0:18:42 0:59:31 3:52 +8:49
39º 15060 IVÁN BARBA H ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN RUN CLUB PEGASUS 0:19:42 0:59:54 3:53 +9:12
40º 15836 CARLOTA MADARIAGA M VITORIA CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA 0:18:52 0:59:55 3:53 +9:13
41º 15837 VICTOR SÁNCHEZ H VITORIA INDEPENDIENTE 0:18:52 0:59:55 3:53 +9:13
42º 15309 JORGE MORALES H RIBAFORADA INDEPENDIENTE 0:19:24 0:59:56 3:53 +9:14
43º 15256 GERARD CASTRO H BADALONA UGE BADALONA 0:18:55 0:59:58 3:54 +9:16
44º 15260 SENAB LAFUENTE H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 0:18:41 1:00:27 3:55 +9:45
45º 15268 ANDONI URRUTIA H ORISOAIN INDEPENDIENTE 0:18:41 1:00:47 3:57 +10:05
46º 15259 BRUNO PAZ H BADALONA UGE BADALONA 0:19:40 1:00:50 3:57 +10:08
47º 15840 IKER BERROCAL H OÑATI INDEPENDIENTE 0:19:43 1:00:52 3:57 +10:10
48º 15393 ADRIÁN DE JUAN H TAFALLA INDEPENDIENTE 0:20:21 1:01:09 3:59 +10:27
49º 15456 ALBERTO MARCOS H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:18:46 1:01:16 3:58 +10:34
50º 15734 JAVIER ECHEVERRÍA H BURLADA INDEPENDIENTE 0:18:41 1:01:16 3:59 +10:34
51º 15667 NEREA RIVAS M AZAGRA CLUB ATLESTIMO PEÑA AZAGRESA 0:19:31 1:01:17 3:58 +10:35
52º 15669 SERGIO ARIZTIMUÑO H BERRIOSUSO HIRU HERRI 0:18:30 1:01:22 3:59 +10:40
53º 15169 JUAN COMAS H DICASTILLO INDEPENDIENTE 0:18:55 1:01:29 3:59 +10:47
54º 15009 XABIER NAVARRO H SAN SEBASTIAN INDEPENDIENTE 0:18:24 1:01:29 3:59 +10:47
55º 15508 JOSÉ IGNACIO MIQUEO H LAKUNTZA CLUB HIRUKI TRIATLÓN VALLE DE EGÜES 0:19:07 1:01:31 4:00 +10:49
56º 15105 MIKEL GALAR H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:18:58 1:01:33 4:00 +10:51
57º 15084 IGNACIO JAVIER CELAYA H MUTILVA TIPI TAPA TRAIL TALDEA 0:18:51 1:01:35 4:00 +10:53
58º 15142 AMAIA MELERO M PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:18:51 1:01:38 4:00 +10:56
59º 15499 JOSE LUIS SÁNCHEZ H BADALONA U.G.E. BADALONA 0:19:40 1:02:00 4:02 +11:18
60º 15500 ERIC CARRERAS H BADALONA UGE BADALONA 0:19:41 1:02:03 4:02 +11:21
61º 15792 IÑAKI JIMENEZ H SANGÜESA INDEPENDIENTE 0:19:45 1:02:10 4:02 +11:28
62º 15422 JON BERNAOLA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:18:45 1:02:17 4:03 +11:35
63º 15665 MARIA DEL OLMO VIDONDO M AZAGRA ATLETISMO PEÑA AZAGRESA-BESTE IRUÑA 0:18:59 1:02:18 4:03 +11:36
64º 15663 ANGEL SALVADOR H AZAGRA CLUB ATLETISMO PEÑA AZAGRESA 0:18:58 1:02:18 4:03 +11:36
65º 15753 ENEKO GOENAGA H MUTRIKU INDEPENDIENTE 0:19:11 1:02:19 4:03 +11:37
66º 15258 ANTONIO ABELLAN H BADALONA U.G.E. BADALONA 0:19:40 1:02:35 4:05 +11:53
67º 15567 EDUARDO IRIARTE H PUENTE LA REINA HIRUKI TRIATLÓN VALLE DE EGÜES 0:19:46 1:02:40 4:04 +11:58
68º 15338 ROBERTO SABALZA H SANGÜESA INDEPENDIENTE 0:19:50 1:02:42 4:04 +12:00
69º 15267 AITOR ZARZOSA H BILBAO INDEPENDIENTE 0:19:04 1:02:46 4:04 +12:04
70º 15329 AGUSTIN GIL H CORELLA CLUB ATLETISMO CORELLA 0:19:32 1:02:52 4:05 +12:10
71º 16003 EDUARDO LAINEZ H TUDELA S.D.R. ARENAS TRIATLÓN 0:20:05 1:03:00 4:05 +12:18
72º 15938 ANDER IRADI H TUDELA SDR ARENAS 0:20:05 1:03:00 4:05 +12:18
73º 15529 SERGIO LOPEZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:19:20 1:03:01 4:05 +12:19
74º 15331 ANTONIO CASAS H CORELLA CLUB ATLETISMO CORELLA 0:19:32 1:03:03 4:05 +12:21
75º 15863 JOSEBA OTEGI H ORDIZIA INDEPENDIENTE 0:20:06 1:03:17 4:06 +12:35
76º 15378 IMANOL OTERO H ELIZONDO INDEPENDIENTE 0:19:27 1:03:17 4:06 +12:35
77º 15136 DANIEL PASTRANA H BOADILLA DEL MONTE INDEPENDIENTE 0:20:14 1:03:22 4:07 +12:40
78º 15620 IÑAKI JUANGO H IRURTZUN ERGA TRAIL MT 0:18:32 1:03:34 4:08 +12:52
79º 15379 DANIEL OJER H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:15 1:03:37 4:08 +12:55
80º 15819 INHAR OLABIDE H ALTSASU DANTZALEKU SAKANA 0:20:21 1:03:38 4:07 +12:56
81º 15438 JORGE OVIDE H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:19:35 1:03:38 4:08 +12:56
82º 15861 PABLO GARCIA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:42 1:03:59 4:08 +13:17
83º 15829 ARITZ MAEZTU H ESTELLA-LIZARRA TRI UR GAZIA 0:20:22 1:04:02 4:09 +13:20
84º 15839 JORGE MARTÍN H ZARAGOZA UBUNTU RUNNERS 0:19:41 1:04:12 4:10 +13:30
85º 15108 KOLDO ROSADO H PAMPLONA IRUÑA IRRINTZI SKI 0:19:34 1:04:16 4:10 +13:34
86º 15336 PEDRO CEBALLOS H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:23 1:04:22 4:10 +13:40
87º 15673 BORJA BARRICARTE H AZAGRA CLUB DE ATLETISMO PEÑA AZAGRESA 0:20:21 1:04:30 4:11 +13:48
88º 15487 LUIS ARETA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:03 1:04:38 4:12 +13:56
89º 15226 JOSEBA CORERA H AOIZ INDEPENDIENTE 0:21:23 1:04:43 4:11 +14:01
90º 15284 DAVID SERÓN H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:04 1:04:45 4:12 +14:03
91º 15700 SERGIO MONREAL H IRUÑA INDEPENDIENTE 0:20:43 1:04:45 4:12 +14:03
92º 15162 MARIO AIZCORBE H ORKOIEN INDEPENDIENTE 0:21:04 1:04:47 4:12 +14:05
93º 15183 OIER SANTOS H BILBAO INDEPENDIENTE 0:21:10 1:04:48 4:12 +14:06
94º 15161 RICARDO AIZCORBE H ORKOIEN INDEPENDIENTE 0:21:04 1:04:49 4:12 +14:07
95º 15671 FERNANDO JOSÉ DE MORAIS SARMENTO H AZAGRA CLUB ATLESTIMO PEÑA AZAGRESA 0:19:25 1:05:16 4:14 +14:34
96º 15044 ALBERTO REVILLA H OLVEGA CIMA 2000 OLVEGA 0:19:38 1:05:16 4:14 +14:34
97º 15442 RICHARD SANZ DE GALDEANO H VILLATUERTA INDEPENDIENTE 0:20:22 1:05:17 4:14 +14:35
98º 15688 IBAI ORTIZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:16 1:05:22 4:15 +14:40
99º 15701 JOSE ASURMENDI H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:23 1:05:23 4:15 +14:41
100º 15773 IKER NÚÑEZ H IRÚN INDEPENDIENTE 0:20:16 1:05:26 4:15 +14:44
101º 15816 ALFREDO GARCIA H ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:20:06 1:05:30 4:15 +14:48
102º 15503 JORGE PRECIADO H CADREITA INDEPENDIENTE 0:20:35 1:05:32 4:15 +14:50
103º 15747 UNAI LOPEZ DE MUNAIN H VITORIA-GASTEIZ INDEPENDIENTE 0:20:36 1:05:39 4:15 +14:57
104º 15651 RAFAEL GUTIÉRREZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:14 1:05:40 4:16 +14:58
105º 15696 JULEN FERNANDEZ H SAN SEBASTIAN INDEPENDIENTE 0:20:59 1:05:47 4:16 +15:05
106º 15885 JORGE RUIZ-GALBE H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:52 1:05:58 4:08 +15:16
107º 15834 DAVID MORENO H PERALTA PERALTA ATHLETICO 0:20:49 1:06:10 4:17 +15:28
108º 15426 FERMIN AMADOZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:11 1:06:13 4:17 +15:31
109º 15301 JESÚS MANUEL CABEZA H BADALONA U. G. E. BADALONA 0:20:04 1:06:16 4:18 +15:34
110º 15448 ALEX FERRERO H LODOSA INDEPENDIENTE 0:23:01 1:06:27 4:10 +15:45
111º 15741 ELENA ALEJO M BURGOS UNIVERSIDAD DE BURGOS 0:20:02 1:06:27 4:19 +15:45
112º 15824 IBAN MARTIN H ARBIZU INDEPENDIENTE 0:20:44 1:06:33 4:19 +15:51
113º 15639 RIKARDO SALGADO H VITORIA INDEPENDIENTE 0:21:17 1:06:35 4:19 +15:53
114º 15269 JOKIN TELLETXEA H MUTILVA INDEPENDIENTE 0:21:48 1:06:35 4:18 +15:53
115º 15189 ISIDORO IRIARTE H PAMPLONA HIRU-HERRI 0:21:23 1:06:35 4:19 +15:53
116º 15642 MIKEL ETXEBERRIA H HUARTE INDEPENDIENTE 0:20:51 1:06:36 4:19 +15:54
117º 15555 GONZALO TROYAS H PERALTA CLUB CICLISTA AZKOIEN 0:20:56 1:06:42 4:19 +16:00
118º 15604 EDER GARTZIA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:23 1:06:45 4:20 +16:03
119º 15561 FERMIN FERNANDEZ H BURLADA ERRONKARIKO PIRINIOAK 0:21:32 1:06:55 4:20 +16:13
120º 15181 ERIC RAEDER H MUTILVA INDEPENDIENTE 0:25:29 1:06:57 4:20 +16:15
121º 15140 PABLO DIAZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:33 1:06:59 4:21 +16:17
122º 15447 MIKEL ATAUN H LODOSA INDEPENDIENTE 0:23:01 1:07:00 4:13 +16:18
123º 15736 JAIME SANZ H SAN SEBASTIAN INDEPENDIENTE 0:20:38 1:07:00 4:21 +16:18
124º 15735 INIGO ARSUAGA H ASTUGARRAGA INDEPENDIENTE 0:20:38 1:07:00 4:21 +16:18
125º 15139 VICENTE SÁNCHEZ-ALARCOS H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:33 1:07:07 4:21 +16:25
126º 15659 MIKEL PASTOR H AZAGRA CLUB ATLETISMO AZAGRA 0:20:21 1:07:10 4:22 +16:28
127º 15332 CRISTIAN ADRADOS H CORELLA INDEPENDIENTE 0:20:19 1:07:13 4:22 +16:31
128º 15993 JAVIER BERGES H ZARAGOZA DT RUNNING 0:21:05 1:07:14 4:22 +16:32
129º 15244 JUNE ALDAREGIA M IRUÑA INDEPENDIENTE 0:21:18 1:07:16 4:22 +16:34
130º 15243 IKER BAQUEDANO H ANSOAIN INDEPENDIENTE 0:21:18 1:07:16 4:22 +16:34
131º 15166 JESUS MIGUEL LAYANA H MUTILVA INDEPENDIENTE 0:20:51 1:07:19 4:22 +16:37
132º 15989 IÑAKI ELIA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:19:41 1:07:19 4:22 +16:37
133º 15242 MARÍA CALVO M CIZUR MENOR INDEPENDIENTE 0:21:32 1:07:20 4:22 +16:38
134º 15359 DAVID CHAVARREN H ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:21:32 1:07:20 4:22 +16:38
135º 15003 JULEN FONSECA H ALGORTA WAD SOCIAL 0:23:35 1:07:23 4:14 +16:41
136º 15995 DEYSI GUTIERREZ M ALDEANUEVA DE EBRO CALAGURRIS ATLETICO 0:21:21 1:07:30 4:23 +16:48
137º 15178 ISABEL MARTÍNEZ M PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:56 1:07:37 4:23 +16:55
138º 15177 MARIO FALCÓN H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:56 1:07:37 4:23 +16:55
139º 15689 JAVIER GIMENO H GORRAIZ INDEPENDIENTE 0:21:43 1:07:40 4:23 +16:58
140º 15126 IGOR BRASERO H BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:20:20 1:07:44 4:24 +17:02
141º 15514 MOHAMED DAFOUFI H IRURTZUN INDEPENDIENTE 0:21:25 1:07:47 4:24 +17:05
142º 15090 LUIS MANZANARES H BADALONA UGE BADALONA 0:20:59 1:07:50 4:24 +17:08
143º 16004 JOSEBA SANZ H TOLOSA INDEPENDIENTE 0:22:59 1:07:51 4:16 +17:09
144º 15820 IKER URRICELQUI H ESTELLA-LIZARRA INDEPENDIENTE 0:22:12 1:07:54 4:23 +17:12
145º 15337 FRANCISCO JAVIER MONREAL H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:44 1:08:00 4:25 +17:18
146º 15330 JAVIER ROMANO H CORELLA CLUB ATLETISMO CORELLA 0:20:39 1:08:00 4:25 +17:18
147º 15940 RAUL LINARES H PEÑAFIEL CIMA 2000 OLVEGA 0:20:14 1:08:02 4:25 +17:20
148º 15953 EKHI SARASA H TAFALLA /NAFARROA INDEPENDIENTE 0:21:52 1:08:04 4:25 +17:22
149º 15424 ALEJANDRO ANTON H SUBIZA INDEPENDIENTE 0:21:31 1:08:04 4:25 +17:22
150º 15931 KARIN K.JUANBELTZ H BILBAO INDEPENDIENTE 0:21:30 1:08:04 4:25 +17:22
151º 15425 DAVID ALONSO H MUTILVA CLUB TRIATLON VALLE DE ARANGUREN 0:21:31 1:08:04 4:25 +17:22
152º 15791 PABLO ALDUAN H ZIZUR MAYOR HIRU HERRI 0:21:31 1:08:04 4:25 +17:22
153º 15732 MARTIN URIARTE H ANSOAIN TRIATLON ANTSOAIN 0:22:45 1:08:11 4:25 +17:29
154º 15032 ALFREDO JIMÉNEZ H PAMPLONA - IRUÑA AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN-DONIBANE KIROL ELKARTEA 0:21:28 1:08:13 4:26 +17:31
155º 15733 DAVID CABEZON H GORRAIZ INDEPENDIENTE 0:22:37 1:08:13 4:18 +17:31
156º 15251 IÑIGO OCHOA H BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:21:03 1:08:16 4:26 +17:34
157º 15475 ASIER ARMENDARIZ H AGOITZ INDEPENDIENTE 0:21:30 1:08:19 4:26 +17:37
158º 15728 AITOR ARANO H BADOSTAIN INDEPENDIENTE 0:22:39 1:08:19 4:18 +17:37
159º 15156 DAVID ELVIRA H ANDOAIN INDEPENDIENTE 0:20:44 1:08:22 4:26 +17:40
160º 15552 LEIRE ARCE M EIBAR INDEPENDIENTE 0:21:39 1:08:29 4:27 +17:47
161º 15933 RAUL FLOREZ H GURIEZO INDEPENDIENTE 0:21:50 1:08:32 4:27 +17:50
162º 15493 JUAN CARLOS ARDANAZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:56 1:08:36 4:27 +17:54
163º 15530 HUGO NUNES H IRURZUN INDEPENDIENTE 0:20:39 1:08:36 4:27 +17:54
164º 15743 NIUTON RUBIO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:45 1:08:48 4:27 +18:06
165º 15542 PATXI GARCES H MUTILVA INDEPENDIENTE 0:20:35 1:08:53 4:28 +18:11
166º 15106 ANDER ARAMENDIA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:35 1:08:53 4:28 +18:11
167º 15127 DIEGO CORERA H PAMPLONA CLUB DEPORTIVO NATURGY 0:21:21 1:09:05 4:29 +18:23
168º 15078 JOSÉ LUIS ZÚÑIGA H SAN SEBASTIÁN INDEPENDIENTE 0:21:43 1:09:10 4:29 +18:28
169º 15114 BEATRIZ VAQUERO M PERALTA PERALTA ATLÉTICO 0:21:29 1:09:10 4:29 +18:28
170º 15606 JAVIER RIGABERT H ZARAGOZA TRZ CHEMIK 0:21:54 1:09:13 4:30 +18:31
171º 15605 JOSÉ ANGEL SALINAS H ZARAGOZA Z5 X-TREME 0:21:54 1:09:13 4:30 +18:31
172º 15621 ADRIAN MARIN H BURLADA INDEPENDIENTE 0:22:43 1:09:15 4:29 +18:33
173º 15300 POL CHERTÓ H BERGA UGE BADALONA 0:21:09 1:09:20 4:30 +18:38
174º 15756 SANTIAGO GARCIA H RINCÓN DE SOTO RINCON ATLETISMO 0:21:44 1:09:25 4:30 +18:43
175º 15755 VERONICA SESMA M CINTRUENIGO CA CIRBON FLYERS 0:21:44 1:09:26 4:30 +18:44
176º 15720 IVÁN BRETÓN H SAN SEBASTIÁN INDEPENDIENTE 0:22:23 1:09:26 4:30 +18:44
177º 15011 ALICIA ALDA M TUDELA INDEPENDIENTE 0:20:50 1:09:26 4:31 +18:44
178º 15263 IKER ASEGUINOLAZA H TOLOSA INDEPENDIENTE 0:22:01 1:09:33 4:31 +18:51
179º 15264 ERIK VARELA H TOLOSA INDEPENDIENTE 0:22:01 1:09:35 4:31 +18:53
180º 15461 STEVEN LEIPER H LARRAGA INDEPENDIENTE 0:21:56 1:09:38 4:31 +18:56
181º 15954 DANIEL ANTONIO MOURIÑO H HENDAYA INDEPENDIENTE 0:21:37 1:09:46 4:31 +19:04
182º 15040 JON FERNANDEZ DE ANTONA H DONOSTIA INDEPENDIENTE 0:22:02 1:09:47 4:31 +19:05
183º 15484 DAVID MARTÍNEZ H MUTILVA ALTA INDEPENDIENTE 0:21:50 1:10:01 4:32 +19:19
184º 15523 MAITANE LIZARZA M BERASTEGI BURUMENDI MENDI TALDEA 0:22:05 1:10:01 4:32 +19:19
185º 15909 ÁLVARO LAVILLA H BUÑUEL INDEPENDIENTE 0:25:04 1:10:09 4:25 +19:27
186º 15535 OSCAR FERNANDEZ H ANSOAIN INDEPENDIENTE 0:23:28 1:10:12 4:25 +19:30
187º 15135 AITZIBER SAN MARTÍN M BOADILLA DEL MONTE INDEPENDIENTE 0:21:41 1:10:13 4:34 +19:31
188º 15281 IÑIGO GARBAYO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:20 1:10:29 4:26 +19:47
189º 15195 PEDRO LUIS BERMEJO H PERALTA PERALTA ATLÉTICO 0:21:50 1:10:29 4:34 +19:47
190º 15210 JON YOLDI H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:55 1:10:33 4:35 +19:51
191º 15740 IÑAKI PEREZ H BILBAO INDEPENDIENTE 0:24:23 1:10:38 4:26 +19:56
192º 15948 CARLOS ADRIAN QUEVEDO H DURANGO INDEPENDIENTE 0:20:22 1:10:40 4:35 +19:58
193º 15699 AMARO BARRIENTOS H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:08 1:10:41 4:35 +19:59
194º 15528 IMANOL HENARES H BURLADA INDEPENDIENTE 0:21:59 1:10:43 4:35 +20:01
195º 15629 ANTONIO JIMENEZ H ESTELLA MUGITU TRAIL 0:21:59 1:10:43 4:35 +20:01
196º 15994 AITOR PALACIOS H ESTELLA-LIZARRA INDEPENDIENTE 0:21:16 1:10:46 4:35 +20:04
197º 15911 ARANTZA FERNANDEZ M VITORIA INDEPENDIENTE 0:22:59 1:10:48 4:28 +20:06
198º 15853 JOSU BADIOLA H BILBAO INDEPENDIENTE 0:23:50 1:10:50 4:27 +20:08
199º 16001 JESUS BENGOETXEA H ALSASUA INDEPENDIENTE 0:22:00 1:10:55 4:36 +20:13
200º 15927 JAVIER PASCUAL H BERIÁIN INDEPENDIENTE 0:23:26 1:10:57 4:35 +20:15
201º 15246 ENEKO EZPONDA H BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:24:45 1:11:11 4:28 +20:29
202º 15082 MAITE LATASA M NOÁIN INDEPENDIENTE 0:21:00 1:11:14 4:38 +20:32
203º 15218 SERGIO GARCÍA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:38 1:11:16 4:29 +20:34
204º 15387 SERGIO SANZ H CORELLA CLUB ATLETISMO CORELLA 0:20:47 1:11:22 4:38 +20:40
205º 15850 SERGIO MANZANARES H LOGROÑO CAFELITOS 0:21:49 1:11:25 4:38 +20:43
206º 15778 AMAYA CRUZ M BURLADA INDEPENDIENTE 0:23:32 1:11:26 4:30 +20:44
207º 15776 JAVIER LASECA H BURLADA INDEPENDIENTE 0:23:32 1:11:26 4:30 +20:44
208º 15104 PAULA REDÍN M AOIZ INDEPENDIENTE 0:22:01 1:11:27 4:38 +20:45
209º 15705 DANIEL PÉREZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:53 1:11:38 4:39 +20:56
210º 15237 GORKA EGUINOA H ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:22:56 1:11:42 4:38 +21:00
211º 15657 JESÚS SOLA H FITERO ATLETISMO PEÑA AZAGRESA 0:22:21 1:11:51 4:40 +21:09
212º 15462 DIEGO MARTINEZ H ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:23:04 1:11:53 4:39 +21:11
213º 15041 IÑAKI BARRIOLA H TAJONAR INDEPENDIENTE 0:26:07 1:11:55 4:24 +21:13
214º 15726 ANTONIO RODRIGUEZ H MADRID ANDROLLA 0:23:03 1:11:55 4:32 +21:13
215º 15686 VICTOR D. CELORRIO NAVARRO H FUNES TIPI TAPA TRAIL TALDEA 0:21:39 1:11:56 4:39 +21:14
216º 15522 ESTHER PASCUAL M BADALONA UGE BADALONA 0:21:58 1:11:57 4:40 +21:15
217º 15436 DAVID DOS SANTOS H GARINOAIN CLUB DEPORTIVO ELOMENDI 0:22:14 1:12:03 4:41 +21:21
218º 15652 JAVIER ESTEBAN H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:23:11 1:12:08 4:40 +21:26
219º 15157 MIGUEL ARBELOA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:40 1:12:14 4:41 +21:32
220º 15072 CARLOS CORDOBA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:40 1:12:14 4:41 +21:32
221º 15383 LUCIA CORDOBA M PAMPLONA MUJERES RUNNING PAMPLONA 0:22:40 1:12:14 4:41 +21:32
222º 15339 MARIA MERCADO M PAMPLONA BESTE IRUÑA ATLETISMO TALDEA 0:24:31 1:12:21 4:34 +21:39
223º 15570 DAVID GESTOSO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:23:28 1:12:24 4:41 +21:42
224º 15327 NEREA MARIN M PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:59 1:12:25 4:42 +21:43
225º 15382 IGNACIO OCHOA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:59 1:12:25 4:42 +21:43
226º 15538 LUCIA BARBERENA M ZARAGOZA INDEPENDIENTE 0:22:06 1:12:25 4:42 +21:43
227º 16008 ANDER NAJERA H LEGAZPI INDEPENDIENTE 0:22:48 1:12:25 4:41 +21:43
228º 15253 ANDONI IBERO H CIZUR INDEPENDIENTE 0:23:43 1:12:28 4:41 +21:46
229º 15225 MIKEL PRIMO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:42 1:12:29 4:43 +21:47
230º 15729 MIKEL CABODEVILLA H BADOSTAIN INDEPENDIENTE 0:23:09 1:12:38 4:35 +21:56
231º 15015 DANIEL FERNANDEZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:26:19 1:12:45 4:27 +22:03
232º 15723 RAKEL MARTÍNEZ M LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:22:39 1:12:45 4:44 +22:03
233º 15429 JUAN LOZANO H BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:24:59 1:12:49 4:35 +22:07
234º 15254 NURIA MARTÍNEZ M CIZUR INDEPENDIENTE 0:23:43 1:12:50 4:43 +22:08
235º 15768 MARC GUIMERÀ H VILAFRANCA DEL PENEDÈS INDEPENDIENTE 0:22:46 1:12:51 4:43 +22:09
236º 15430 MIKEL GONZÁLEZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:38 1:12:57 4:44 +22:15
