XI San Cristobal Xtrem

Sábado, 13 de junio de 2026 · Berrioplano

10 K · 10 K

Total participantes: 92

Posición Dorsal Nombre y apellidos Sexo Localidad Club PASO INTERMEDIO Tiempo Ritmo Diferencia
1º 200 YELKO PARDIÑAS GARCÍA H PAMPLONA IRATI SALAZAR 0:45:26 1:01:29 5:51
2º 106 IKER GURPEGUI SUESCUN H ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:47:23 1:01:56 5:53 +0:27
3º 143 OSCAR GARROTE CORRAL H ARTICA INDEPENDIENTE 0:49:12 1:03:36 6:03 +2:07
4º 110 JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ H LOGROÑO CA BERONIA 0:49:18 1:04:10 6:06 +2:41
5º 158 MANU PLIEGO SUÑÈ H LOGROÑO VIANA TREKKING 0:49:20 1:04:55 6:11 +3:26
6º 149 EDGAR MARCO QUIROGA C. H PAMPLONA TIPI TAPA 0:51:33 1:05:06 6:11 +3:37
7º 133 BIANKA ESPIGA MAEZTU M ESTELLA INDEPENDIENTE 0:51:14 1:06:14 6:18 +4:45
8º 196 MARIO LANGA GARCÍA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:51:35 1:06:39 6:20 +5:10
9º 177 MIKEL CABALLERO GOMEZ H ZARAUTZ BIDASOA ATLETISMO TALDEA 0:51:57 1:07:23 6:25 +5:54
10º 204 MIGUEL SEGARRA GARCIA H BENIGANIM INDEPENDIENTE 0:54:46 1:09:45 6:38 +8:16
11º 197 IGNACIO QUINTANILLA GÓMEZ H BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:54:01 1:10:11 6:40 +8:42
12º 161 ADRIÁN NAVARRO SESMERO H ANSOAIN TIPI TAPA TRAIL TALDEA 0:54:08 1:10:44 6:44 +9:15
13º 132 ADRIAN ARRIBAS GARCÍA H PAMPLONA 0:53:33 1:11:09 6:46 +9:40
14º 194 ASIER CASTILLO GARDE H MELIDA HIRU HERRI 0:52:55 1:11:46 6:50 +10:17
15º 175 GUILLERMO PEREZ L-C H MADRID INDEPENDIENTE 0:58:16 1:11:56 6:51 +10:27
16º 153 ALEJANDRO PECHE DÍAZ H ANSOAIN INDEPENDIENTE 0:55:17 1:12:18 6:52 +10:49
17º 181 ADRIAN FELIPE MERINO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:53:15 1:12:30 6:53 +11:01
18º 131 MARKEL OTEIZA MUÑOZ H HUARTE INDEPENDIENTE 0:56:26 1:13:00 6:57 +11:31
19º 195 JAVIER ANGULO CASADO H BERRIOZAR CLUB TODO VERTICAL 0:57:21 1:13:11 6:57 +11:42
20º 111 ANDER ECHEVERRIA GARCIA H TORRES DE ELORZ INDEPENDIENTE 0:56:39 1:14:05 7:03 +12:36
21º 202 MANUEL EXPOSITO GONZÁLEZ H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 0:56:58 1:14:33 7:05 +13:04
22º 210 DAVID ROYO ROY H CORTES INDEPENDIENTE 0:56:49 1:14:56 7:07 +13:27
23º 205 ANTHONY ÁLVAREZ FELIPE H BERRIOPLANO INDEPENDIENTE 0:58:39 1:15:05 7:09 +13:36
24º 201 DAVID PUERTA ALEMAN H INDEPENDIENTE 0:57:28 1:15:21 7:10 +13:52
25º 104 RUBÉN LACABE VALERIO H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:00:16 1:16:10 7:14 +14:41
26º 134 ROMEO GALLEGO KOSTADINOVA H ELDA INDEPENDIENTE 1:00:04 1:16:33 7:17 +15:04
27º 160 DANIEL SALVATIERRA RUIZ H VILLAVA INDEPENDIENTE 0:59:21 1:17:28 7:22 +15:59
28º 102 ALEJANDRO SALVOCH BALTANÁS H ANSOAIN HIRU HERRI 0:58:41 1:17:52 7:24 +16:23
29º 142 GUILLERMO VALS MARTIN H INDEPENDIENTE 1:00:17 1:19:04 7:31 +17:35
30º 192 FERNANDO LÓPEZ GALINDO H ZIZUR MAYOR 1:00:24 1:19:53 7:36 +18:24
31º 174 VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ H DÉNIA INDEPENDIENTE 1:02:59 1:20:08 7:37 +18:39
32º 182 ESTEFANÍA AMADO MENÉNDEZ M LEÓN INDEPENDIENTE 0:57:46 1:20:22 7:39 +18:53
33º 108 BEATRIZ PANIZO MARTÍNEZ M PAMPLONA BESTE IRUÑA 1:01:16 1:20:58 7:42 +19:29
34º 198 FRAN ECAY ARDANAZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:00:47 1:21:56 7:48 +20:27
35º 171 LUCAS MASCARÓS LAPIEDRA H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:03:12 1:22:01 7:48 +20:32
36º 103 ANDRES FELIPE RIVERA GUARIN H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:02:06 1:22:17 7:50 +20:48
37º 163 MIGUEL A. BLANCO PANIZO H NOAIN INDEPENDIENTE 1:01:42 1:22:55 7:53 +21:26
38º 183 JAVIER CABRERIZO IZQUIERDO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:04:18 1:25:22 8:07 +23:53
39º 152 ANTONIO PECHE MEZCUA H ANSOAIN INDEPENDIENTE 1:04:05 1:25:28 8:07 +23:59
40º 188 ADEM YULKER DZHINDZHI H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:04:50 1:26:03 8:11 +24:34
41º 187 NADZIFE ERDINOVA DZHINDZHI M BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:04:51 1:26:03 8:11 +24:34
42º 180 ALBERTO ALONSO VILLAREJO H SANTO DOMINGO DE LA CALZADA INDEPENDIENTE 1:05:36 1:26:47 8:15 +25:18
43º 185 MARCO SANZ GALLEGO H HUARTE INDEPENDIENTE 1:08:05 1:27:29 8:19 +26:00
44º 118 JOSE BUSTAMANTE CAZALLAS H BERIAIN INDEPENDIENTE 1:06:38 1:28:16 8:23 +26:47
45º 154 LUIS MUNARRIZ PAÑOS H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:06:15 1:28:39 8:26 +27:10
46º 126 KISKO RODRIGUEZ ESPINAR H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:07:27 1:28:55 8:27 +27:26
47º 112 LEYRE BUSTO OCHOA M NAVARRA CLUB MUJERES RUNNING PAMPLONA 1:06:28 1:29:13 8:29 +27:44
48º 165 VICTOR GOENAGA ECHECHIPEA H PAMPLONA TIPI TAPA TALDEA 1:06:48 1:29:32 8:31 +28:03
49º 168 PABLO PORRES GARCES H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:13:17 1:30:52 8:38 +29:23
50º 119 LUCAS CHAMORRO MARTIN H ANSOAIN INDEPENDIENTE 1:13:37 1:31:07 8:40 +29:38
51º 117 VICTOR SANCHEZ NAVARRETE H ANSOAIN INDEPENDIENTE 1:13:40 1:31:08 8:40 +29:39
52º 199 SERGIO PECHE MEZCUA H ANSOAIN INDEPENDIENTE 1:04:17 1:32:03 8:45 +30:34
53º 191 SHEYLA SROUBEK PARADA M PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:12:37 1:32:20 8:46 +30:51
54º 159 CARLOS MEDRANO GÓMEZ H VILLAVICIOSA DE ODÓN INDEPENDIENTE 1:12:37 1:32:23 8:47 +30:54
55º 113 JAVIER SERRALVO GÓMEZ H CIZUR MENOR CLUB MUJERES RUNNING PAMPLONA 1:08:00 1:32:58 8:50 +31:29
56º 164 MARTA GIMÉNEZ DE AZCÁRATE TRÍVEZ M OLLOKI TIPI TAPA 1:11:48 1:33:12 8:52 +31:43
57º 128 ANA BUSTAMANTE CAZALLAS M BERIÁIN 100K MENDI TALDEA 1:10:08 1:34:29 8:59 +33:00
58º 127 REBECA TAMAYO PABOLLET M BERIAIN 100K MENDI TALDEA 1:10:08 1:34:29 8:59 +33:00
59º 184 ÁLVARO EZPONDA SANZ H CIZUR MENOR INDEPENDIENTE 1:13:24 1:34:44 9:00 +33:15
60º 105 JOSÉ MARI ALGUACIL PRIETO H PAMPLONS INDEPENDIENTE 1:13:00 1:34:53 9:01 +33:24
61º 203 DANIELA VALCARLOS BEADES M PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:13:17 1:35:00 9:02 +33:31
62º 120 UNAI OLAVE MORILLO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:13:39 1:35:14 9:03 +33:45
63º 137 IAN NAVARRO POLO H BILBAO INDEPENDIENTE 1:11:54 1:37:14 9:15 +35:45
64º 148 ANDRES MUÑOZ CEBALLOS H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:11:59 1:37:14 9:15 +35:45
65º 138 JESUS CEBALLOS LÓPEZ H VILLANUEVA DE VILLAESCUSA INDEPENDIENTE 1:11:24 1:37:14 9:15 +35:45
66º 125 IGNACIO SIMÓN ORMAZÁBAL H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:13:24 1:37:17 9:15 +35:48
67º 147 ADRIAN GARCIA BUTRON H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:14:04 1:38:05 9:20 +36:36
68º 144 FCO JAVIER BUTRON LOPEZ H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:14:03 1:38:05 9:20 +36:36
69º 146 ADRIANA LONGAS BERIAIN M PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:14:01 1:38:05 9:20 +36:36
70º 135 MAIDER OSTA CHAMORRO M PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:12:36 1:38:08 9:20 +36:39
71º 114 ISABEL ARNEDILLO HIDALGO M RINCÓN DE SOTO CLUB DE MONTAÑA LA RIBERA 1:15:15 1:39:18 9:27 +37:49
72º 151 LAURA OTEIZA URRUTIA M OLLACARIZQUETA INDEPENDIENTE 1:16:17 1:39:35 9:28 +38:06
73º 179 CLAUDIO ANDRES ALFARO ALEGRE H ORCOIEN INDEPENDIENTE 1:16:28 1:40:22 9:33 +38:53
74º 136 ÁNGEL ADAME PÉREZ H BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:13:59 1:40:55 9:36 +39:26
75º 155 ALFONSO DÍAZ BASALLO H ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 1:16:36 1:40:56 9:36 +39:27
76º 107 NATALIA TSVETKOVA TSVETKOVA M TUDELA CLUB DE MONTAÑA LA RIBERA 1:19:30 1:43:09 9:49 +41:40
77º 186 MARÍA GARCIA JANEIRO M PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:18:24 1:49:10 10:23 +47:41
78º 140 ANNA DALMAU CERVERA M ALCASSER JUNTAS ES MEJOR 1:20:15 1:49:18 10:24 +47:49
79º 139 MARIA JOSE CASABAN SILLA M TORRENT JUNTAS ES MEJOR 1:20:37 1:49:19 10:24 +47:50
80º 129 MANUELA JUANMARTIÑENA LIZAUR M PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:18:28 1:49:32 10:25 +48:03
81º 208 SAMANTA VENSLOVAITE RIMKEVICIUTE M BERRIOZAR INDEPENDIENTE 1:18:29 1:49:33 10:25 +48:04
82º 189 EVA NIETO RUIZ M SERRANILLOS DEL VALLE INDEPENDIENTE 1:19:25 1:51:25 10:36 +49:56
83º 193 JUAN JOSÉ VALLE FERNÁNDEZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:19:25 1:51:30 10:36 +50:01
84º 52 MIGUEL DEVESA ZARAGOCI H VITORIA-GASTEIZ INDEPENDIENTE 1:20:40 1:53:15 10:46 +51:46
85º 190 ALEX VALENCIA TADEO H TAFALLA INDEPENDIENTE 1:21:55 1:54:13 10:52 +52:44
86º 211 NEREA SALVADOR ZUBIAURRE M IRUN INDEPENDIENTE 1:27:42 1:54:25 10:53 +52:56
87º 178 YINA GARCIA OCHOA M PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:29:56 1:55:16 10:57 +53:47
88º 170 ESTHER RUEDA HERNÁNDEZ M TAFALLA INDEPENDIENTE 1:26:53 1:56:13 11:03 +54:44
89º 162 BEGOÑA PACHECO PACHECO M ORCOYEN INDEPENDIENTE 1:32:56 2:01:48 11:35 +1:00:19
90º 141 AIDA ROMERO CANTERO M ORKOYEN INDEPENDIENTE 1:32:42 2:01:48 11:35 +1:00:19
91º 115 JOSE PRIETO RUISANCHEZ H LLANES INDEPENDIENTE 1:32:58 2:06:50 12:04 +1:05:21
92º 116 RAQUEL NAVAJAS HERNÁNDEZ M LOGROÑO INDEPENDIENTE 1:33:00 2:06:51 12:04 +1:05:22