XI San Cristobal Xtrem

Sábado, 13 de junio de 2026 · Berrioplano

20 K · 20 KMS

Total participantes: 69

Posición Dorsal Nombre y apellidos Sexo Localidad Club PASO INTERMEDIO Tiempo Ritmo Diferencia
1º 48 MOHA OUYART TAGHNAGT H PAMPLONA CAD TAFALLA 0:41:42 1:45:15 4:59
2º 38 ALEX GÓMEZ FERNÁNDEZ H PONTONES C.D OZONO 0:44:29 1:53:52 5:23 +8:37
3º 4 PABLO GUTIÉRREZ SALINAS H RINCÓN DE SOTO CLUB DE MONTAÑA LA RIBERA 0:46:25 2:00:47 5:43 +15:32
4º 65 TEDY GARZÓN MENDIZÁBAL H UCAR TRIZURKO 0:47:13 2:02:41 5:48 +17:26
5º 62 JAIME ESPINOSA RUIZ H LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:48:10 2:03:19 5:50 +18:04
6º 81 JOSÉ ALICIO FERNÁNDEZ GORJÓN H PAMPLONA 0:50:00 2:03:19 5:50 +18:04
7º 63 EDWIN GONZALES ROMERO H VILLAVA INDEPENDIENTE 0:48:12 2:06:25 5:59 +21:10
8º 51 DANIEL SANCHEZ-AREVALO BENITO H BERRIOZAR TIPITAPA TRAIL TALDEA 0:48:13 2:10:41 6:11 +25:26
9º 86 MARCOS RAMAJO RUIZ H 0:52:02 2:10:53 6:12 +25:38
10º 10 RUBEN PAREDES ALMENDRO H BEERRIOZAR INDEPENDIENTE 0:54:20 2:17:18 6:30 +32:03
11º 21 JULIAN LIÑAN IGEA H ATLETISMO CORELLA 0:53:21 2:18:30 6:33 +33:15
12º 75 JOSÉ ANTONIO CAMPOS ESTÉVEZ H ACD 0:54:05 2:18:37 6:34 +33:22
13º 1 FITO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ H TUDELA CLUB DE MONTAÑA LA RIBERA 0:53:47 2:19:53 6:37 +34:38
14º 80 ASIER GARCÍA MARTÍNEZ H ALBERITE 0:55:23 2:20:30 6:39 +35:15
15º 78 DIEGO SARANGO SARANGO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:55:16 2:23:49 6:48 +38:34
16º 39 OSCAR DE LA PEÑA MARIN H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:54:26 2:23:58 6:49 +38:43
17º 37 DIEGO GUERRA HUESO H MUTILVA INDEPENDIENTE 0:54:05 2:23:58 6:49 +38:43
18º 11 ANDRES CABALLERO GIRALDO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:58:01 2:24:37 6:51 +39:22
19º 34 SANTIAGO JALDIN POZO H PAMPLONA MARATÓN RIOJA 0:54:51 2:24:46 6:51 +39:31
20º 77 HODEI GOIKOETXEA ERBITI H BETELU INDEPENDIENTE 0:52:26 2:25:19 6:53 +40:04
21º 74 JAIME GARRIDO FERNÁNDEZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:55:05 2:25:36 6:53 +40:21
22º 72 CARLOS RUIZ TOMAS H VILLENA INDEPENDIENTE 0:55:28 2:25:37 6:54 +40:22
23º 46 IBON MATEOS VILLIMAR H BILBAO INDEPENDIENTE 0:52:41 2:25:51 6:54 +40:36
24º 7 EDISON COSTA GARCÍA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:58:07 2:26:16 6:55 +41:01
25º 45 XABIER LOPEZ EGURROLA H CASTRO URDIALES KTT TRIATLON 0:58:42 2:27:55 7:00 +42:40
26º 64 INÉS AGUADO BLANCO M ENDÉRIZ INDEPENDIENTE 0:56:45 2:28:25 7:02 +43:10
27º 26 MIREN DE REGIL GIL M SALLENT DE GÁLLEGO INDEPENDIENTE 0:58:38 2:28:42 7:02 +43:27
28º 17 IÑIGO OSTOLAZA OLAZABAL H AZKOITIA INDEPENDIENTE 0:57:34 2:30:12 7:07 +44:57
29º 20 MIGUEL HORMAECHEA MUÑOZ H BILBAO INDEPENDIENTE 1:01:13 2:30:21 7:07 +45:06
30º 42 RICARDO AZNAR MUNÀRRIZ H RINCÓN DE SOTO CLUB DE MONTAÑA LA RIBERA 1:00:08 2:30:36 7:08 +45:21
31º 41 ALBERTO ÁLVAREZ JIMÉNEZ H RINCÓN DE SOTO CLUB DE MONTAÑA LA RIBERA 1:01:06 2:31:28 7:10 +46:13
32º 44 MIKEL EGUARAS BARIAIN H INDEPENDIENTE 0:55:47 2:31:55 7:11 +46:40
33º 31 SERGIO HERRERO ROLDÁN H PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:56:26 2:32:48 7:14 +47:33
34º 27 CARLOS OSAN DEL RIO H SALLENT DE GÁLLEGO INDEPENDIENTE 0:58:39 2:34:34 7:19 +49:19
35º 59 JESÚS RAFAEL SALVADOR MARCELO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:01:32 2:36:36 7:25 +51:21
36º 47 ANDRÉS BURGADA RUILOBA H SANTANDER INDEPENDIENTE 0:57:13 2:37:03 7:26 +51:48
37º 70 LUIS MARIA FERNANDEZ CABEZÓN H RINCÓN DE SOTO LA RIVERA 1:01:12 2:37:03 7:26 +51:48
38º 68 LUIS EDUARDO OROZCO JIMENEZ H PERALTA INDEPENDIENTE 1:00:12 2:37:23 7:27 +52:08
39º 32 HOMAR ITURRALDE SANCHEZ H ALTZOLA INDEPENDIENTE 1:00:41 2:37:38 7:28 +52:23
40º 24 CARLOS SESMA LAZARO H FITERO CLUB ATLETISMO CORELLANO 0:58:19 2:38:10 7:29 +52:55
41º 5 ÁLVARO PÉREZ RUIZ H RINCON DE SOTO INDEPENDIENTE 1:01:09 2:38:29 7:30 +53:14
42º 40 ABEL GARCIA GUTIERREZ H INDEPENDIENTE 1:02:30 2:40:54 7:37 +55:39
43º 56 JUAN CARLOS ESPARZA RIPA H ANDOSILLA CLUB ATLÉTICO ANDOSILLA 0:56:35 2:41:03 7:37 +55:48
44º 85 JOEL LLADÓ RODRÍGUEZ H 0:52:01 2:41:10 7:38 +55:55
45º 29 OMAR NANAI ORTUONDO H SANTO DOMINGO DE LA CALZADA INDEPENDIENTE 0:52:54 2:41:11 7:38 +55:56
46º 54 JOSÉ MAINER PUEYO H HUESCA INDEPENDIENTE 1:00:14 2:41:55 7:40 +56:40
47º 73 SERGIO ANSÓN LOPEZ H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:00:15 2:41:55 7:40 +56:40
48º 53 MANUEL ÁNGEL SOTO GONZÁLEZ H PAMPLONA CLUB ATLETISMO PRAVIA 1:00:10 2:41:55 7:40 +56:40
49º 43 DAVID REVUELTA NIETO H 39311 INDEPENDIENTE 1:01:48 2:43:52 7:45 +58:37
50º 60 RAFAEL OLLAQUINDIA GARCÍA H PAMPLONA AESVM 1:02:27 2:50:19 8:04 +1:05:04
51º 22 JORGE BORRÁS FRAGO H MADRID ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA 1:02:29 2:50:20 8:04 +1:05:05
52º 12 DANIEL ORRIO LACUNZA H HUARTE INDEPENDIENTE 1:05:20 2:52:54 8:11 +1:07:39
53º 8 EDUARDO RODRÍGUEZ ROSALES H LAS PALMAS DE GRAN CANARIA INDEPENDIENTE 1:02:05 2:53:31 8:13 +1:08:16
54º 57 JUAN MANUEL IRIGOYEN SÁNCHEZ H ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 1:08:01 2:53:45 8:13 +1:08:30
55º 3 JUANJO CALVO OVEJAS H ALFARO INDEPENDIENTE 1:08:17 2:54:14 8:15 +1:08:59
56º 13 ANA MARCOTEGUI BARBER M CIZUR MENOR MUJERES RUNNING PAMPLONA 1:05:37 2:55:51 8:20 +1:10:36
57º 18 CÉSAR JIMÉNEZ CESAR1998CJH@GMAIL.COM H INDEPENDIENTE 1:03:29 2:56:24 8:21 +1:11:09
58º 19 CLAUDIA REVUELTO DUATO M EL BAYO INDEPENDIENTE 1:03:33 2:56:24 8:21 +1:11:09
59º 36 MIGUEL ISLA URTASUN H SARRIGUREN INDEPENDIENTE 1:01:58 2:56:34 8:21 +1:11:19
60º 25 JOSÉ MANUEL BORRACHERO MARQUEZ H BADAJOZ ZONA GUARDIA CIVIL NAVARRA 1:06:12 2:57:47 8:25 +1:12:32
61º 71 JOSÉ MIGUEL NÁJERA GARCÍA H RINCÓN DE SOTO INDEPENDIENTE 1:05:18 3:06:00 8:48 +1:20:45
62º 79 JAVIER SÁNCHEZ AGUILAR H ANSOAIN INDEPENDIENTE 1:06:38 3:06:33 8:50 +1:21:18
63º 9 A.JAVIER URSUA LÓPEZ DE MURILLAS H RINCÓN DE SOTO CLUB DE MONTAÑA LA RIBERA 1:08:49 3:11:58 9:05 +1:26:43
64º 6 JOSÉ ANTONIO RUIZ PARDO H RINCÓN DE SOTO CLUB ATLETISMO RINCON 1:09:30 3:11:59 9:05 +1:26:44
65º 14 DAVID PORTILLO ZUBIETA H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:06:53 3:12:15 9:06 +1:27:00
66º 61 DAVID CORDOVA JORDAN H SAN SEBASTIAN INDEPENDIENTE 1:09:42 3:13:20 9:09 +1:28:05
67º 30 JORGE LUIS CUEVA LOAYZA H SAN SEBASTIÁN INDEPENDIENTE 1:09:23 3:15:06 9:14 +1:29:51
68º 15 ADRIÁN VAZQUEZ ALONSO H PAMPLONA INDEPENDIENTE 1:05:13 3:26:25 9:46 +1:41:10
69º 23 JOSÉ MIGUEL LIÑAN IGEA H LOGROÑO INDEPENDIENTE 1:16:32 3:37:42 10:18 +1:52:27