LAS MURALLAS 2026

2026ko urriaren 31a, larunbata · PAMPLONA

5K FORTIN · 4,9

Guztira partaideak: 1466

Posizioa Dortsala Izen-abizenak Sexua Herria Kluba Denbora Erritmoa Aldea
1º 5580 MOHAMMED GHAZAL G PAMPLONA HIRU HERRI 0:14:50 2:58
2º 5719 LUCAS CAPILLA G ZIZUR MAYOR PAMPLONA ATLÉTICO 0:15:01 3:00 +0:11
3º 5407 OIER GARCIA G SARRIGUREN HIRU HERRI 0:15:26 3:06 +0:36
4º 6331 LEO RODRIGUEZ G BURLADA HIRU HERRI 0:15:29 3:06 +0:39
5º 6242 IKER ETXARTE G BERRIOPLANO SALTO 0:15:30 3:06 +0:40
6º 5261 MARTIN SOTO G ELORZ SALTOKI TRIKIDEAK 0:15:36 3:08 +0:46
7º 5182 IÑIGO MOLINA G HUARTE HIRU HERRI 0:15:38 3:08 +0:48
8º 5155 AIMAR ARIZKUN G MAÑERU SALTOKI TRIKIDEAK 0:15:43 3:09 +0:53
9º 5594 PABLO MIRANDA G MUTILVA HIRU HERRI 0:15:51 3:11 +1:01
10º 5504 GERARDO CLEMENTE G OLLOKI INDEPENDIENTE 0:15:55 3:11 +1:05
11º 5633 UNAI ETXEBERRIA G ARIZKUN INDEPENDIENTE 0:15:57 3:12 +1:07
12º 5470 ASIER CASADO G PAMPLONA HIRU HERRI 0:15:58 3:12 +1:08
13º 5826 SANTI SAN MIGUEL G SANTESTEBAN ERREKA 0:16:01 3:13 +1:11
14º 6223 PABLO LACASIA G PAMPLONA HIRUHERRI 0:16:05 3:13 +1:15
15º 5084 PABLO ALCAIDE G VILLAFRANCA KOSNER TRIKIDEAK 0:16:06 3:14 +1:16
16º 5538 IÑIGO GIL G CORDOVILLA ATARRABIA MENDI TALDEA 0:16:09 3:14 +1:19
17º 6463 EÑAUT SATRUSTEGI G ERRAZKIN ARAXES 0:16:12 3:15 +1:22
18º 6253 JAVIER MARTINEZ G PERALTA PERALTA ATLÉTICO 0:16:16 3:16 +1:26
19º 5691 BILLY RAMSBOTTOM G STRADBALLY INDEPENDIENTE 0:16:26 3:18 +1:36
20º 5207 DIEGO MIRANDA G MUTILVA HIRU HERRI 0:16:32 3:19 +1:42
21º 6371 JAVIER ROMANZADO G PAMPLONA HIRU HERRI 0:16:35 3:20 +1:45
22º 5598 ALICIA CARRERA E PAMPLONA PAMPLONA ATLETICO 0:16:35 3:21 +1:45
23º 6362 XABIER SABALZA G VILLAVA INDEPENDIENTE 0:16:43 3:21 +1:53
24º 5385 GABRIEL ROJAS G HEREDIA INDEPENDIENTE 0:16:52 3:22 +2:02
25º 5899 MIKEL ESTERUELAS G TAFALLA CAD TAFALLA 0:16:55 3:24 +2:05
26º 6458 JUAN MORENO G PAMPLONA CLUB ATLÉTICO LERINÉS 0:17:01 3:25 +2:11
27º 5077 REBECA MIGUELENA SANGÜESA HIRUHERRI 0:17:01 3:25 +2:11
28º 5078 ADRIAN SERVENT HUARTE HIRU HERRI 0:17:01 3:25 +2:11
29º 6373 JAVIER CAMPUZANO G PUENTE LA REINA INDEPENDIENTE 0:17:04 3:25 +2:14
30º 6052 RODRIGO VALDELOMAR G PAMPLONA HIRU-HERRI 0:17:11 3:27 +2:21
31º 6314 EKHI OLABIDE G ALTSASU DANTZALEKU SAKANA 0:17:11 3:27 +2:21
32º 5438 LUCAS CHIVITE G TUDELA SDR ARENAS 0:17:12 3:27 +2:22
33º 6252 CARLOS FALCÓN G PERALTA PERALTA ATLETICO 0:17:14 3:28 +2:24
34º 5720 LUCÍA COSTA E PAMPLONA PAMPLONA ATLÉTICO 0:17:18 3:28 +2:28
35º 5032 CARLOS LUIS LOPEZ ZARAGOZA A.D.JALON 0:17:32 3:31 +2:42
36º 5157 NATALIA ALBENIZ E HUARTE SALTOKI TRIKIDEAK 0:17:33 3:31 +2:43
37º 5439 MARÍA LAINEZ E TUDELA S.D.R. ARENAS TRIATLÓN 0:17:34 3:32 +2:44
38º 5263 JON OSMA G SARRIGUREN INDEPENDIENTE 0:17:35 3:32 +2:45
39º 5156 NAROA ARIZKUN E MAÑERU SALTOKI TRIKIDEAK 0:17:38 3:32 +2:48
40º 5137 NOEMÍ GARCÍA E FRAGA HIRU-HERRI 0:17:45 3:34 +2:55
41º 5424 BEÑAT BARBERENA G LEKAROZ INDEPENDIENTE 0:17:52 3:34 +3:02
42º 5349 AITZOL GAZPIO G SARRIGUREN INDEPENDIENTE 0:17:56 3:35 +3:06
43º 6441 AIMAR GARCIA G PAMPLONA TRIATLON OBERENA 0:17:58 3:36 +3:08
44º 6465 XABIER SATRUSTEGI G ERRAZKIN ARAXES 0:17:58 3:36 +3:08
45º 5177 ANDONI SANCHEZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:18:07 3:38 +3:17
46º 6173 DANIEL LUQUI G CAPARROSO CLUB ATLETISMO CAPARROSO 0:18:08 3:38 +3:18
47º 5010 LOREA MENDEZ HUARTE HIRU HERRI 0:18:11 3:39 +3:21
48º 6128 DANIEL PERAL G BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:18:21 3:41 +3:31
49º 6471 IBAI ERDOCIA G LAZKAO INDEPENDIENTE 0:18:23 3:42 +3:33
50º 5064 HUGO GIMENO ALMENARA CLUB TRIATLÓN HURACÁN PUERTO DE SAGUNTO 0:18:27 3:42 +3:37
51º 5335 ALEJANDRO GARCÍA G ARTICA INDEPENDIENTE 0:18:28 3:42 +3:38
52º 6346 DANIEL ALÁEZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:18:29 3:43 +3:39
53º 5112 JOSU LOPEZ G MUTILVA CLUB TRIATLON VALLE DE ARANGUREN 0:18:38 3:44 +3:48
54º 6449 XABIER GALAR G ZABALZA INDEPENDIENTE 0:18:48 3:47 +3:58
55º 6459 XABIER EZKURRA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:18:52 3:46 +4:02
56º 5681 ANDER DUCAY G OLLOKI INDEPENDIENTE 0:18:53 3:47 +4:03
57º 5009 IZARO BARBERENA SARRIGUREN HIRU HERRI 0:19:04 3:50 +4:14
58º 5181 AIMAR MOLINA G HUARTE HIRUHERRI 0:19:04 3:49 +4:14
59º 5678 ALICIA RUIZ E PAMPLONA PAMPLONA ATLETICO 0:19:05 3:50 +4:15
60º 5679 FERNANDO RUIZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:19:06 3:50 +4:16
61º 5183 JOSÉ ANTONIO MOLINA G HUARTE INDEPENDIENTE 0:19:12 3:51 +4:22
62º 5829 JAVIER ABADIA G MUTILVA INDEPENDIENTE 0:19:18 3:53 +4:28
63º 6116 VÍCTOR DIÉGUEZ G ORKOIEN INDEPENDIENTE 0:19:18 3:53 +4:28
64º 5415 MIKEL IRIARTE G NOÁIN INDEPENDIENTE 0:19:20 3:53 +4:30
65º 6386 ÁLVARO MUNÁRRIZ G NOÁIN INDEPENDIENTE 0:19:20 3:53 +4:30
66º 6019 ENEKO GOÑI G ARRONIZ HOSTAL LATORRE EDERLAN 0:19:22 3:52 +4:32
67º 6262 XABIER SANDUA G HUARTE INDEPENDIENTE 0:19:23 3:52 +4:33
68º 5614 OIHAN OROZ G OLONDRIZ INDEPENDIENTE 0:19:26 3:54 +4:36
69º 5615 AMETS OROZ G OLONDRIZ INDEPENDIENTE 0:19:29 3:54 +4:39
70º 5791 DANIEL GIL G BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:19:32 3:55 +4:42
71º 5600 IRANTZU AGUADERO E BURLADA HIRU HERRI 0:19:32 3:55 +4:42
72º 5469 JON ESTIBEZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:19:33 3:31 +4:43
73º 5953 LORETO FERNÁNDEZ E VILLAVA INDEPENDIENTE 0:19:37 3:56 +4:47
74º 6334 NICOLAS GOMEZ G AYEGUI INDEPENDIENTE 0:19:43 3:57 +4:53
75º 6351 DAVID GOMEZ G AYEGUI INDEPENDIENTE 0:19:43 3:57 +4:53
76º 5116 OSCAR MATELLANES G ZULUETA INDEPENDIENTE 0:19:57 4:00 +5:07
77º 5082 ITZIAR ZUBIETA E PAMPLONA BESTE IRUÑA 0:19:57 4:00 +5:07
78º 5767 MIKEL RODRÍGUEZ G IRUÑA INDEPENDIENTE 0:19:58 4:00 +5:08
79º 5815 SOFÍA ARIAS E PAMPLONA PAMPLONA ATLETICO 0:19:59 4:01 +5:09
80º 5500 IÑAKI EKISOAIN G IRUÑA CLUB DEPORTIVO NAVARRA 0:19:59 4:01 +5:09
81º 5651 ARITZ OTANO G AOIZ INDEPENDIENTE 0:20:10 4:03 +5:20
82º 5117 DANIEL MATELLANES G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:11 4:03 +5:21
83º 5306 ALBERTO BALDA G BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:20:29 4:06 +5:39
84º 5850 RODRIGO LEGORBURU G LARRAGA INDEPENDIENTE 0:20:36 4:07 +5:46
85º 6195 SERGIO MUÑOZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:20:36 4:07 +5:46
86º 6437 UNAX SUBIZAR G LEGASA INDEPENDIENTE 0:20:43 4:08 +5:53
87º 6178 IÑIGO ESTARRIAGA G ETXARRI ARANATZ INDEPENDIENTE 0:20:46 4:10 +5:56
88º 6370 ASIER LANDA G ANSOIAN INDEPENDIENTE 0:20:47 4:10 +5:57
89º 5591 ANA MARCOTEGUI E CIZUR MENOR CLUB MUJERES RUNNING PAMPLONA 0:20:49 4:11 +5:59
90º 6448 NURIA FORCADA E PAMPLONA PAMPLONA ATLETICO 0:21:03 4:13 +6:13
91º 6055 ABEBETX RUBIO E EULZ INDEPENDIENTE 0:21:07 4:15 +6:17
92º 5339 JAVIER ECHETO G NOAIN INDEPENDIENTE 0:21:08 4:14 +6:18
93º 5519 KIKE GARCÍA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:11 4:15 +6:21
94º 5418 RITXAR ALTUNA G OÑATI INDEPENDIENTE 0:21:13 4:16 +6:23
95º 6442 DANIEL GARCIA G PAMPLONA TRIATLON OBERENA 0:21:14 4:15 +6:24
96º 6126 OMAR ORLANDO PINZON G ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:21:21 4:18 +6:31
97º 5586 JAVIER IBERO G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:24 4:17 +6:34
98º 5114 JAVIER GIL G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:21:25 4:18 +6:35
99º 6369 ALVARO MERINO G SARRIGUREN PAMPLONA ATLÉTICO 0:21:32 3:57 +6:42
100º 6436 AMALUR ESAIN E MUTILOA INDEPENDIENTE 0:21:36 4:20 +6:46
101º 6363 CRISTINA BUENO E BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:21:59 4:24 +7:09
102º 6258 DANIEL CANO G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:08 4:03 +7:18
103º 5448 JAVIER MARAÑÓN G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:08 4:25 +7:18
104º 5037 MARTÍN AMEZAGA PAMPLONA GRUPO ATLETISMO NAVARRA(GANA) 0:22:09 4:26 +7:19
105º 6447 JUAN ANTONIO BOMBÍN G PAMPLONA PAMPLONA ATLETICO 0:22:09 4:27 +7:19
106º 6259 FERMÍN SÁNCHEZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:10 4:03 +7:20
107º 5499 IÑIGO ARRATIBEL G ETXARRI ARANATZ INDEPENDIENTE 0:22:10 4:27 +7:20
108º 5530 LEIRE BERGERA E ETXARRI ARANATZ INDEPENDIENTE 0:22:10 4:27 +7:20
109º 5038 JAVIER AMEZAGA PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:12 4:27 +7:22
110º 5459 JULEN IRIBARREN G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:16 4:05 +7:26
111º 6297 XABAT HERNANDORENA G LEGASA INDEPENDIENTE 0:22:19 4:28 +7:29
112º 5253 ANDER IZCO G SARRIGUREN INDEPENDIENTE 0:22:21 4:06 +7:31
113º 5003 MIGUEL ANGEL ASURABARRENA LAKUNTZA INDEPENDIENTE 0:22:29 4:31 +7:39
114º 5001 IKER GARCIANDIA LAKUNTZA INDEPENDIENTE 0:22:29 4:31 +7:39
115º 5260 ANNE SOTO E ELORZ SALTOKI TRIKIDEAK 0:22:37 4:33 +7:47
116º 5471 UNAI CASADO G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:44 4:10 +7:54
117º 5616 MARTIN ARMENDARIZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:54 4:35 +8:04
118º 6480 JAVIER IRISARRI G RADA INDEPENDIENTE 0:22:56 4:36 +8:06
119º 5740 HUGO LÓPEZ G SARRIGUREN HIRU HERRI 0:22:59 4:37 +8:09
120º 5783 AIMAR PÉREZ G TUDELA INDEPENDIENTE 0:23:06 4:38 +8:16
121º 5782 IÑAKI PÉREZ G TUDELA INDEPENDIENTE 0:23:07 4:38 +8:17
122º 5739 ASIER LÓPEZ G SARRIGUREN HIRU HERRI 0:23:08 4:38 +8:18
123º 5088 ALEX FERNÁNDEZ G SAN ADRIAN CLUB ATLETISMO SAN ADRIAN 0:23:20 4:42 +8:30
124º 5051 MANUEL ANDRÉS MARTÍN TUDELA INDEPENDIENTE 0:23:23 4:19 +8:33
125º 5340 JESÚS MONTIEL G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:23:24 4:43 +8:34
126º 5916 PEIO GONZÁLEZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:23:29 4:43 +8:39
127º 5176 JAVIER CHAVARREN G ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:23:38 4:22 +8:48
128º 6438 IRUNE SUBIZAR E LEGASA INDEPENDIENTE 0:23:39 4:44 +8:49
129º 6345 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ G MURCHANTE INDEPENDIENTE 0:23:53 4:48 +9:03
130º 6261 KONTXI AGINAGA E ELIZONDO INDEPENDIENTE 0:23:57 4:48 +9:07
131º 5285 JASONE CELAYETA E ZIZUR MAYOR MUJERES RUNNING PAMPLONA 0:24:05 4:27 +9:15
132º 5331 ENEKO URÍO G ARANGUREN INDEPENDIENTE 0:24:08 4:28 +9:18
133º 6450 IZASKUN MARTINEZ E ALSASUA INDEPENDIENTE 0:24:13 4:28 +9:23
134º 5140 EDUARDO LEYTON G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:15 4:29 +9:25
135º 5911 JUAN OSÉS G SANGÜESA INDEPENDIENTE 0:24:15 4:52 +9:25
136º 5610 MAITE UZQUEDA E PAMPLONA CLUB MUJERES RUNNING PAMPLONA 0:24:16 4:29 +9:26
137º 5654 ADRIAN ARRIBAS G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:16 4:04 +9:26
138º 5741 EDUARDO LÓPEZ G SARRIGUREN INDEPENDIENTE 0:24:20 4:53 +9:30
139º 6226 CARLA GIL E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:22 4:54 +9:32
140º 5025 JORGE MORACHO TUDELA INDEPENDIENTE 0:24:31 4:55 +9:41
141º 6409 CARLOS NIEVA G CADREITA INDEPENDIENTE 0:24:31 4:55 +9:41
142º 5403 CRISTINA BAQUEDANO E ARANARACHE CM AMESKOAZARRA 0:24:37 4:56 +9:47
143º 5451 ANE MIQUELEIZ E HUARTE INDEPENDIENTE 0:24:41 4:35 +9:51
144º 6488 MAGDALENA ZABALA E SANT ADRIA DE BESOS BEEP RUN CLUB 0:24:41 4:35 +9:51
145º 6489 SANTIAGO AZCOITI G SANT ADRIA DE BESOS BEEP RUN CLUB 0:24:41 4:35 +9:51
146º 6112 AIMAR GONZÁLEZ G ARTAJONA INDEPENDIENTE 0:24:43 4:33 +9:53
147º 6372 CAMILA AGÓS E ARTICA PAMPLONA ATLETICO 0:24:43 4:59 +9:53
148º 5365 NOA MENDIVE E PAMPLONA GRUPO EMPLEO 0:24:43 4:59 +9:53
149º 6209 MARTÍN ARRONDO G MUTILVZ CLUB TRIATLON VALLE DE ARANGUREN 0:24:45 4:34 +9:55
150º 5865 NAIARA VALENCIA E TAFALLA INDEPENDIENTE 0:24:47 4:34 +9:57
151º 5197 BEÑAT LIZARRAGA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:57 5:00 +10:07
152º 5198 IZARO AGIRRE E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:57 5:00 +10:07
153º 5408 ARITZ ARMENDARIZ G AGURAIN INDEPENDIENTE 0:25:00 4:38 +10:10
154º 5047 SARA GARCÍA DONEZTEBE ERREKA K. E. 0:25:03 5:01 +10:13
155º 6477 NEKANE MITXELENA E ELIZONDO INDEPENDIENTE 0:25:09 4:39 +10:19
156º 5178 IGNACIO HORNO G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:25:11 4:39 +10:21
157º 6113 JOEL GONZÁLEZ G ARTAJONA INDEPENDIENTE 0:25:13 4:39 +10:23
158º 5492 ISABEL VIDRE E ALMENARA CLUB TRIATLON HURACÁN PUERTO DE SAGUNTO 0:25:14 4:41 +10:24
159º 6431 IÑAKI HERNÁNDEZ G TUDELA INDEPENDIENTE 0:25:17 4:17 +10:27
160º 5551 FRANCISCO JAVIER BAUTISTA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:25:19 5:04 +10:29
161º 6095 IÑAKI RODRIGUEZ G ARRONIZ INDEPENDIENTE 0:25:19 5:05 +10:29
162º 5153 JOSEBA MIQUELARENA G HUARTE INDEPENDIENTE 0:25:21 4:42 +10:31
163º 5369 ANE GOIKOETXEA E ALTSASU INDEPENDIENTE 0:25:25 4:43 +10:35
164º 5368 JAIONE DIAZ E ALSASUA INDEPENDIENTE 0:25:25 4:43 +10:35
165º 6392 MATTIN EZKURDIA G ETXARRI ARANATZ INDEPENDIENTE 0:25:31 4:44 +10:41
166º 6393 SAIOA ARAÑA E ETXARRI ARANATZ INDEPENDIENTE 0:25:32 4:44 +10:42
167º 5422 CRISTINA LARRION E AYEGUI INDEPENDIENTE 0:25:32 4:20 +10:42
168º 6296 ELAIA HERNANDORENA E LEGASA INDEPENDIENTE 0:25:33 5:07 +10:43
169º 5314 SAGRARIO CARAVANTES E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:25:37 4:46 +10:47
170º 5428 JOANE PELAEZ E AYEGUI INDEPENDIENTE 0:25:38 4:46 +10:48
171º 5254 MIKEL IZCO G SARRIGUREN PAMPLONA ATLÉTICO 0:25:38 4:46 +10:48
172º 5158 BEA ECHARRI E ESPARZA DE GALAR INDEPENDIENTE 0:25:40 5:10 +10:50
173º 6466 ERIC YESTE G PUERTO DE SAGUNTO CLUB TRIATLÓN HURACÁN PUERTO DE SAGUNTO 0:25:58 5:13 +11:08
174º 6287 IÑIGO CABRERA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:26:00 4:26 +11:10
175º 5065 DAVID EUGUI PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:26:05 4:51 +11:15
176º 5684 DAVID MARTINEZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:26:06 4:51 +11:16
177º 5687 ENEKO MARTÍNEZ G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:26:06 4:51 +11:16
178º 6377 IONE JAUREGUI E ELIZONDO INDEPENDIENTE 0:26:11 4:52 +11:21
179º 5762 DAVID MARTIN G ZARAGOZA INDEPENDIENTE 0:26:16 4:28 +11:26
180º 6419 JAVIER DÍEZ G ZIZUR MAYOR INDEPENDIENTE 0:26:20 4:55 +11:30
181º 6227 CELIA BERENGUER E EGÜES INDEPENDIENTE 0:26:24 5:19 +11:34
182º 5698 IKER ECHARRI G PERALTA CLUB CICLISTA AZKOIEN 0:26:26 4:31 +11:36
183º 6136 MAITE GARCÍA E ZIZUR MAYOR ATLETISMO ARDOI 0:26:28 5:19 +11:38
184º 6135 YARA ECHEVERRÍA E MURUZABAL ATLETISMO ARDOI 0:26:28 5:19 +11:38
185º 5688 XABIER LARUMBE G SARRIGUREN INDEPENDIENTE 0:26:34 4:56 +11:44
186º 5297 GURUZNE ELIZALDE E LEKUNBERRI INDEPENDIENTE 0:26:34 5:21 +11:44
187º 6214 IGNACIO OCHOA G VILLAVA INDEPENDIENTE 0:26:35 4:34 +11:45
188º 6246 ANE AGUIRRE E NARBARTE INDEPENDIENTE 0:26:37 4:57 +11:47
189º 6245 JONE AGUIRRE E NARBARTE INDEPENDIENTE 0:26:37 4:58 +11:47
190º 5491 ISABEL AVILÉS E ALMENARA CLUB TRIATLÓN HURACÁN PUERTO DE SAGUNTO 0:26:37 4:58 +11:47
191º 5323 JOANES JUANOTENA G DONEZTEBE INDEPENDIENTE 0:26:48 4:59 +11:58
192º 5780 SERGIO LACABE G LEKUNBERRI INDEPENDIENTE 0:26:59 5:01 +12:09
193º 6412 RAQUEL VILLAMON E ZARAGOZA INDEPENDIENTE 0:27:09 5:05 +12:19
194º 6413 ROBERTO CARLOS MONJE G ZARAGOZA TUMBON RUNNERS 0:27:10 5:04 +12:20
195º 5332 FRANCISCO JAVIER DUBLÁN G BARAÑAIN INDEPENDIENTE 0:27:21 4:43 +12:31
196º 5925 ALFONSO GUINEA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:24 5:31 +12:34
197º 6219 TOMAS ILINCHETA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:25 5:08 +12:35
198º 5819 VERÓNICA SERRANO E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:29 5:08 +12:39
199º 5636 IRATI ZOROZA E BERRIOZAR VALDIZARBE-GANA 0:27:34 5:10 +12:44
200º 5124 NEREA MATEOS E BERRIOZAR VALDIZARBE-GANA 0:27:34 5:10 +12:44
201º 5945 VEGA VILLANUEVA E BURLADA INDEPENDIENTE 0:27:34 5:10 +12:44
202º 5034 CRISTINA MINDEGUÍA DONEZTEBE ERREKA K. E. 0:27:35 5:32 +12:45
203º 5036 MIREN MITXELENA DONEZTEBE ERREKA K. E. 0:27:35 5:32 +12:45
204º 5035 JAIONE ANDUEZA DONEZTEBE ERREKA K. E. 0:27:35 5:32 +12:45
205º 5045 SAIOA DIOSDADO DONEZTEBE ERREKA K. E. 0:27:35 5:32 +12:45
206º 5046 OIHANE JUANENA DONEZTEBE ERREKA K. E. 0:27:35 5:32 +12:45
207º 5866 MARKEL CASADO G TAFALLA INDEPENDIENTE 0:27:36 5:08 +12:46
208º 5788 NAHIA LAZKANO E ARRAIOZ INDEPENDIENTE 0:27:36 5:09 +12:46
209º 5108 GUILLERMO CORRAL G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:36 5:10 +12:46
210º 5921 JAVIER VALENCIA G CAPARROSO INDEPENDIENTE 0:27:37 5:33 +12:47
211º 5537 RUTH VIDAURRETA E CORDOVILLA, GALAR INDEPENDIENTE 0:27:37 5:34 +12:47
212º 6177 NEREA HUARTE E SARRIGUREN INDEPENDIENTE 0:27:37 5:34 +12:47
213º 5922 LUIS PASCUAL G CAPARROSO INDEPENDIENTE 0:27:37 5:33 +12:47
214º 5924 MARCOS MIQUELEIZ G CAPARROSO INDEPENDIENTE 0:27:38 5:33 +12:48
215º 5923 ROCIO ADRIÁN E CAPARROSO INDEPENDIENTE 0:27:38 5:33 +12:48
216º 5111 ALBERTO CASCANTE G OLITE CORREDORES POPULARES DE OLITE 0:27:40 4:47 +12:50
217º 5777 JESÚS ALZATE G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:40 5:09 +12:50
218º 5778 ITZIAR ESCUCHURI E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:40 5:09 +12:50
219º 5867 MAITE RUBIO E TAFALLA INDEPENDIENTE 0:27:42 5:09 +12:52
220º 5093 ALMA DOMEC E SALLENT DE GALLEGO INDEPENDIENTE 0:27:43 4:48 +12:53
221º 5845 LEYRE PEREZ E BERRIOPLANO INDEPENDIENTE 0:27:43 4:47 +12:53
222º 5092 OSCAR PASCUAL G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:44 4:48 +12:54
223º 5991 JULEN BAÑALES G ARTAJONA INDEPENDIENTE 0:27:45 5:10 +12:55
224º 5994 AGER ARMENDARIZ G ARTAJONA INDEPENDIENTE 0:27:45 5:10 +12:55
225º 6486 JAVIER LAINEZ G TUDELA INDEPENDIENTE 0:27:47 5:12 +12:57
226º 5028 MARTA URTASUN ECALA INDEPENDIENTE 0:27:49 5:12 +12:59
227º 6324 BORJA ARMAÑANZAS G ESTELLA INDEPENDIENTE 0:27:49 5:12 +12:59
228º 5376 MARÍA REMEDIOS MARÍN E PAMPLONA PAMPLONA ATLÉTICO 0:27:49 5:13 +12:59
229º 5029 LORENA ROBLES ESTELA INDEPENDIENTE 0:27:49 5:13 +12:59
230º 5656 JAVIER BEORLEGUI G PAMPLON INDEPENDIENTE 0:27:50 5:12 +13:00
231º 5657 NORA BEORLEGUI E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:50 5:12 +13:00
232º 5790 XABIER LAZKANO G ARRAIOZ INDEPENDIENTE 0:27:54 5:13 +13:04
233º 5139 IRANZU MIRALLES E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:27:54 5:14 +13:04
234º 5789 GEXAN LAZKANO G ARRAIOZ INDEPENDIENTE 0:27:54 5:13 +13:04
235º 5138 PATRICIA PÉREZ E ELCANO INDEPENDIENTE 0:27:54 5:14 +13:04
236º 6189 ARTURO OTO G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:02 5:15 +13:12
237º 6188 ALBA OTO E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:02 5:16 +13:12
238º 6332 ARANTXA BLANCO E BERRIOZAR INDEPENDIENTE 0:28:08 5:16 +13:18
239º 5031 MARÍA EUGENIA LÓPEZ PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:09 4:53 +13:19
240º 6255 AMAIA ELIZALDE E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:09 4:53 +13:19
241º 5209 ANA ARLEGUI E UNCITI INDEPENDIENTE 0:28:11 4:53 +13:21
242º 5208 UNAI ASIAIN G UNCITI INDEPENDIENTE 0:28:11 4:53 +13:21
243º 5423 PAULA PUENTE E AYEGUI INDEPENDIENTE 0:28:13 4:54 +13:23
244º 5890 MADDI ROYO E BURLATA INDEPENDIENTE 0:28:17 5:17 +13:27
245º 5889 SARA CIAURRIZ E BURLADA INDEPENDIENTE 0:28:18 5:17 +13:28
246º 5722 CARLOS BERGERA G CIZUR MENOR INDEPENDIENTE 0:28:19 5:19 +13:29
247º 5494 BEATRIZ QUINTANA E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:23 5:20 +13:33
248º 5416 CRISTINA ERASO E NAVARRA INDEPENDIENTE 0:28:24 4:56 +13:34
249º 5781 LIDIA OROZ E PAMPLONA-IRUÑA INDEPENDIENTE 0:28:26 5:19 +13:36
250º 5635 MIKEL IRAÑETA G UHARTE ARAKIL INDEPENDIENTE 0:28:27 5:19 +13:37
251º 5638 EDURNE ARTEAGA E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:27 5:19 +13:37
252º 5148 JUAN ELIZALDE G IRUÑA INDEPENDIENTE 0:28:29 5:21 +13:39
253º 5493 ITZIAR MARTÍNEZ E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:35 5:23 +13:45
254º 5353 PATRICIA QUINTANA E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:35 5:23 +13:45
255º 5154 ELLANDE SARAGÜETA G HUARTE INDEPENDIENTE 0:28:37 5:22 +13:47
256º 5966 GUILLERMO ROVIRA G GORRAIZ INDEPENDIENTE 0:28:37 4:34 +13:47
257º 5724 ELENA ERVITI E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:39 5:45 +13:49
258º 5669 MIGUEL ARELLANO G PAMPLONA VALDIZARBE-GANA 0:28:41 5:22 +13:51
259º 5668 EDUARDO ARELLANO G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:41 5:22 +13:51
260º 5458 LEYRE VIDAN E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:28:42 5:23 +13:52
261º 6138 INHAR ELIO G IDIAZABAL INDEPENDIENTE 0:28:45 4:12 +13:55
