XII CARRERA CIUDAD DE VIANA

2026ko irailaren 6a, igandea · VIANA

10K CARRERA CIUDAD DE VIANA · 10

Guztira partaideak: 260

Posizioa Dortsala Izen-abizenak Sexua Herria Kluba 5.0 km Denbora Erritmoa Aldea
1º 3 JAVIER OCHOA GONZÁLEZ G LARDERO FERRER SPORT 0:16:33 0:33:21 3:20
2º 49 MIGUEL ARISTU PÉREZ DE LARRAYA G BURLADA HIRU HERRI 0:16:42 0:33:48 3:22 +0:27
3º 40 JUAN PES OROZ G PAMPLONA HIRU HERRI 0:17:49 0:35:17 3:31 +1:56
4º 188 MOISES EGUIZABAL G LODOSA CAR VAREA 0:17:48 0:35:23 3:32 +2:02
5º 94 JON LORENZO SORIA G ESTELLA - LIZARRA C.A.IRANZU 0:17:48 0:35:26 3:32 +2:05
6º 88 RUBEN JUANIZ OROQUIETA G ESTELLA C.A.IRANZU 0:17:50 0:36:17 3:37 +2:56
7º 199 CARLOS VELILLA GARCIA G ALBELDA DE IREGUA VILLAMEDIANA TRAIL RUN 0:17:59 0:36:27 3:38 +3:06
8º 73 CARLOS SANCHO SAINZ G MENDAVIA ATLETISMO MENDAVIA 0:18:01 0:36:40 3:39 +3:19
9º 54 SAMUEL LÓPEZ-DAVALILLO PASCUAL G LA RIOJA C.A.BERONIA 0:17:49 0:36:40 3:39 +3:19
10º 22 SERGIO FERNÁNDEZ ALBIZU G LERIN ATLÉTICO LERINES 0:18:07 0:36:49 3:40 +3:28
11º 119 JORGE VELASCO VALDECANTOS G LOGROÑO CAR VAREA 0:18:11 0:37:04 3:42 +3:43
12º 43 EZEQUIEL AGUADO JARAUTA G MURCHANTE INDEPENDIENTE 0:18:08 0:37:10 3:43 +3:49
13º 106 ARITZ ARAZURI ECHEVERRIA G VIANA VIANATREKKING 0:18:36 0:37:19 3:43 +3:58
14º 32 ARKAITZ ZAPIRAIN IGLESIAS G ANDOSILLA BESTE IRUÑA - A4XKM 0:18:08 0:37:36 3:45 +4:15
15º 79 MARCOS DOMINGO ALONSO G BURGOS BURGALESES EN EL RUNNING 0:18:32 0:37:40 3:45 +4:19
16º 12 IKER ARANDO ASENSI G VITORIA-GASTEIZ INDEPENDIENTE 0:19:00 0:38:09 3:48 +4:48
17º 101 DAVID NOEL DÍAZ SANCHEZ G SANTO DOMINGO DE LA CALZADA CLUB MARATON RIOJA 0:18:40 0:38:10 3:49 +4:49
18º 110 JOSÉ ANGEL BAZO TERROBA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:18:22 0:38:12 3:49 +4:51
19º 120 DIEGO RUIZ LALINDE G SORIA C.A.R. VAREA 0:18:56 0:38:17 3:49 +4:56
20º 48 RAUL LOPEZ NEGUERUELA G LOGROÑO CLUB MARATON RIOJA 0:18:54 0:38:19 3:49 +4:58
21º 114 ROBERTO SIERRA G LOGROÑO CAR VAREA 0:18:53 0:38:25 3:50 +5:04
22º 35 MANUEL QUINTANA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:18:59 0:38:28 3:50 +5:07
23º 4 ESTHER RODRÍGUEZ DÍEZ E LOGROÑO ADAS CUPA 0:18:55 0:38:32 3:51 +5:11
24º 52 IÑAKI MARTÍN ONÍS G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:19:48 0:38:35 3:51 +5:14
25º 116 HECTOR ESTEBANEZ SAENZ G LOGROÑO CAR VAREA 0:18:57 0:38:36 3:51 +5:15
26º 200 OSCAR ZUAZO RUIZ G VILLLAMEDIANA VILLAMEDIANA TRAIL RUN 0:19:18 0:38:36 3:51 +5:15
27º 157 BRUNO ABADIA SAINZ G VIANA VIANATREKKING 0:19:27 0:39:23 3:56 +6:02
28º 21 ADRIÁN AGUILERA MÁRQUINEZ G BRIONES INDEPENDIENTE 0:19:27 0:39:27 3:56 +6:06
29º 140 JUAN LUIS CALVO EXPÓSITO G BASAURI AD KORRIKASALEAK 0:19:37 0:39:37 3:57 +6:16
30º 196 DANIEL FLAMENCO CUNCHILLOS G ALDEANUEVA VILLAMEDIANA TRAIL RUN 0:19:45 0:39:40 3:57 +6:19
31º 86 IOSU CARIÑANOS G VIANA COOVER 0:19:38 0:39:40 3:57 +6:19
32º 28 DAVID PRIETO GARCÍA G LOGROÑO CLUB RIOJA TRIATLON 0:19:44 0:39:45 3:58 +6:24
33º 125 PEDRO PEÑALVA SOBRÓN G BAÑOS DE RÍO TOBÍA CLUB RIOJA TRIATLON 0:19:36 0:40:03 4:00 +6:42
34º 91 FRANCISCO MIGUEL DÍAZ SILVÁN G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:20:09 0:40:09 4:00 +6:48
35º 51 JORGE ORTEGA UNANUE G LOGROÑO FISIOTERAPIA PÉREZ Y SALCEDO 0:20:09 0:40:09 4:00 +6:48
36º 36 ELIAS ARPÓN GARCIA G LOGROÑO CLUB MARATON RIOJA 0:20:09 0:40:31 4:02 +7:10
37º 121 GARAZI KORTA E VITORIA GASTEIZ INDEPENDIENTE 0:19:41 0:40:34 4:03 +7:13
38º 61 ANTONIO HERNAEZ RUIZ G LOGROÑO LOS COLGAOS DE LA PARRA 0:20:09 0:40:58 4:05 +7:37
39º 69 ASIER URBISTONDO OCHANDORENA G BERRIOZAR BESTE IRUÑA - A4XKM 0:20:32 0:40:59 4:05 +7:38
40º 42 JAVIER MATUTE ASTORGA G VIANA INDEPENDIENTE 0:19:49 0:41:08 4:06 +7:47
41º 89 CESAR MIRANDA PEÑA G VILLAMEDIANA DE IREGUA CLUB MARATÓN RIOJA 0:19:54 0:41:13 4:07 +7:52
42º 30 CARLOS SANZ EGUIZÁBAL G BERGASA INDEPENDIENTE 0:20:16 0:41:23 4:07 +8:02
43º 16 ASIER MARTINEZ DE MORENTIN G ARELLANO INDEPENDIENTE 0:19:58 0:41:50 4:10 +8:29
44º 167 DIEGO GOMEZ CARRASCO G LARDERO INDEPENDIENTE 0:20:27 0:41:52 4:10 +8:31
45º 17 XABIER FRAILE LEONE G ESTELLA-LIZARRA INDEPENDIENTE 0:24:51 0:41:54 4:11 +8:33
46º 249 AITOR MARTÍNEZ DE ANTOÑANA G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:20:29 0:42:06 4:12 +8:45
47º 92 JAVIER ZÚÑIGA LACRUZ G ESTELLA C.A.IRANZU 0:20:51 0:42:13 4:12 +8:52
48º 256 DAVID LOZA HERVIAS G NAVARRETE INDEPENDIENTE 0:20:36 0:42:20 4:13 +8:59
49º 38 JAVIER GARRIDO BLAS G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:20:52 0:42:33 4:15 +9:12
50º 83 HIGINIO BLANCO GÓMEZ G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:20:40 0:42:42 4:16 +9:21
51º 165 ANGEL GARCIA MARTINEZ G ALBELDA DE IREGUA INDEPENDIENTE 0:21:13 0:42:48 4:16 +9:27
52º 210 MATEO CALATAYUD FONCEA G LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:21:04 0:42:51 4:16 +9:30
53º 129 JUAN CARLOS NAVAS ÁLVAREZ G TUDELA NAVARRA IGEA RUNNERS 0:21:24 0:42:56 4:17 +9:35
54º 218 JAVIER ANTOÑANA PLAZA G VIANA VIANATREKKING 0:21:03 0:43:09 4:18 +9:48
55º 211 JAVIER FERNÁNDEZ GONZÁLEZ G LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:21:13 0:43:13 4:19 +9:52
56º 143 GONZALO BASTIDA RODRÍGUEZ G LOGROÑO LOS COLGAOS DE LA PARRA 0:21:10 0:43:16 4:19 +9:55
57º 195 MARTINA CASAS VILLAREAL E VILLAMEDIANA VILLAMEDIANA TRAIL RUN 0:21:26 0:43:18 4:19 +9:57
58º 201 ANGEL OLIVAN GONZALEZ G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:21:09 0:43:22 4:19 +10:01
59º 100 JULIAN ESNAOLA GALARZA G ZURIAIN INDEPENDIENTE 0:21:44 0:43:29 4:20 +10:08
60º 197 JOSE ANTONIO ZUAZO RUIZ G VILLAMEDIANA VILLAMEDIANA TRAIL RUN 0:21:28 0:43:34 4:20 +10:13
61º 243 JAVIER GUERRERO MURILLO G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:21:10 0:43:35 4:21 +10:14
62º 224 EVA PASCUAL ZÚÑIGA E VIANA VIANATREKKING 0:21:27 0:43:37 4:21 +10:16
63º 122 MANU PLIEGO G LOGROÑO VIANA TREKKING 0:19:34 0:43:39 4:21 +10:18
64º 105 JORGE CUBERO ALARCÓN G LOGROÑO CLUB ATLÉTICO CALAGURRIS 0:21:40 0:43:44 4:22 +10:23
65º 144 ALEKSANDR SYTNIK G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:21:40 0:43:52 4:22 +10:31
66º 159 FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN SERRANO G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:21:29 0:43:54 4:22 +10:33
67º 15 SANTIAGO JALDIN POZO G PAMPLONA CLUB MARATÓN RIOJA 0:21:39 0:43:59 4:23 +10:38
68º 7 JAVIER SALCEDO GADEA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:21:59 0:44:06 4:23 +10:45
69º 96 PABLO PIÑÓN SUREDA G BARAÑÁIN INDEPENDIENTE 0:21:51 0:44:08 4:24 +10:47
70º 173 JONATAN RIVERA ELGUEA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:22:17 0:44:10 4:24 +10:49
71º 156 RUTH IÑIGUEZ LAMBRIAVE E LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:21:27 0:44:13 4:25 +10:52
72º 252 RAQUEL MINGUEZ RUIZ E VIANA MADO RUNNERS 0:21:41 0:44:13 4:23 +10:52
73º 147 RODRIGO DOMINGO ALONSO G BURGOS BURGALESES EN EL RUNNING 0:21:44 0:44:15 4:24 +10:54
74º 62 MARIO LACALLE JIMÉNEZ G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:21:21 0:44:32 4:26 +11:11
75º 250 DANIEL ALESANCO G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:22:13 0:44:36 4:27 +11:15
76º 155 ALVARO MATUTE BENITO G ALBERITE AMIGOS FONDISTAS LARDERO AFL 0:21:35 0:44:42 4:27 +11:21
77º 189 JAVIER MARTINEZ CAMPO G LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:24:48 0:44:43 4:26 +11:22
78º 206 JUAN HERNANDEZ TORRECILLAS G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:21:52 0:44:45 4:28 +11:24
79º 56 CRISTÓBAL MORENO MUÑOZ G VIANA INDEPENDIENTE 0:21:54 0:45:03 4:29 +11:42
80º 31 EUGENIO PÉREZ MARÍN G LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:22:10 0:45:04 4:29 +11:43
81º 235 JOSÉ LUIS MOTA GARCÍA G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:21:56 0:45:08 4:30 +11:47
82º 33 YOLANDA GONZÁLEZ JURADO E JACA CLUB PIRENISTA MAYENCOS 0:22:09 0:45:11 4:30 +11:50
83º 123 CARLOS APODACA SÁENZ G LOGROÑO RIOJA TRIATLÓN 0:21:46 0:45:17 4:31 +11:56
84º 215 FELIX MARQUINEZ MAULEON G VIANA VIANATREKKING 0:23:13 0:45:19 4:30 +11:58
85º 8 ISMAEL SÁNCHEZ GARCÍA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:22:05 0:45:25 4:31 +12:04
86º 146 JOSE M. MARTÍN LEZA G LARDERO INDEPENDIENTE 0:22:21 0:45:25 4:31 +12:04
87º 111 PEPE PÉREZ GARCÍA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:22:41 0:45:29 4:32 +12:08
88º 138 RUBÉN HERNANDO BASTIDA G LOGROÑO CLUB MARATÓN RIOJA 0:22:18 0:45:51 4:35 +12:30
89º 23 MIGUEL VEGAS RODRÍGUEZ G SALAMANCA FLAMA RUN CLUB 0:22:49 0:45:53 4:34 +12:32
90º 217 JULIO CORRES SAINZ G VIANA VIANATREKKING 0:21:53 0:45:53 4:35 +12:32
91º 242 NACHO LÁZARO MAMMOLITI G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:22:21 0:46:00 4:35 +12:39
92º 237 ISABEL VELASCO PUERTAS E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:22:14 0:46:02 4:36 +12:41
93º 34 IVÁN PRADO G NÁJERA INDEPENDIENTE 0:22:00 0:46:03 4:35 +12:42
94º 259 ALFREDO DE DIEGO GARCIA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:23:45 0:46:05 4:35 +12:44
95º 149 JESUS JUDAS ANDELO SOTO G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:22:26 0:46:09 4:36 +12:48
96º 132 JOSÉ ÁNGEL ASENSIO PEREZ DEL NOTARIO G LOGROÑO ATLETISMO LODOSA 0:22:40 0:46:17 4:37 +12:56
97º 24 JUAN CARLOS ESPARZA RIPA G SAN ADRIÁN CLUB ATLÉTICO ANDOSILLA 0:23:18 0:46:22 4:37 +13:01
98º 172 OSCAR CADARSO GUTIERREZ G VIANA INDEPENDIENTE 0:22:25 0:46:23 4:37 +13:02
99º 136 JOSE RAMÓN BILBAO ZURINAGA G ENTRENA INDEPENDIENTE 0:23:10 0:46:27 4:37 +13:06
100º 37 IZASKUN ARRIAGA ARMENTIA E GASTEIZ INDEPENDIENTE 0:22:40 0:46:29 4:38 +13:08
101º 70 RICARDO MOYANO BALDA G LOGROÑO CLUB RIOJA TRIATLON 0:22:45 0:46:32 4:38 +13:11
102º 97 NAYAT MARTINEZ EZQUERRO E PRADEJON CALAGURRIS ATLÉTICO 0:23:02 0:46:35 4:38 +13:14
103º 10 LOREA IBARRA GALLARDO E ARRASATE INDEPENDIENTE 0:22:30 0:46:37 4:39 +13:16
104º 57 ARITZ MAEZTU OTAÑO G ESTELLA-LIZARRA TRI UR GAZIA 0:23:30 0:46:42 4:39 +13:21
105º 26 PEDRO ORTE ACOBI G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:22:46 0:46:49 4:40 +13:28
106º 124 JULIO ARAGÓN FERNÁNDEZ G GALILEA LOS COLGAOS DE LA PARRA 0:22:56 0:47:02 4:41 +13:41
107º 184 FELIPE BELLIDO PASCUAL G LOGROÑO LEMON RUNNING CLUB 0:22:35 0:47:05 4:41 +13:44
108º 139 JAVIER LÓPEZ GIL G VIANA INDEPENDIENTE 0:23:04 0:47:08 4:41 +13:47
109º 219 IÑAKI ANTOÑANA PLAZA G VIANA VIANATREKKING 0:23:19 0:47:17 4:42 +13:56
110º 255 SANDRA ALESANCO BENÍTEZ E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:23:17 0:47:18 4:43 +13:57
111º 253 BERTA BURGOS GARBAYO E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:23:22 0:47:20 4:43 +13:59
112º 204 JOSE RAMON HERCE MARTINEZ G EL VILLAR DE ARNEDO CAFELITO RUNNING CLUB 0:22:55 0:47:32 4:44 +14:11
113º 151 MARÍA GOTA NIETO E LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:23:08 0:47:33 4:44 +14:12
114º 175 TOMAS ALBA MILLAN G LOGROÑO CLUB ATLETISMO VÉLEZ RINCÓN DENTAL 0:22:38 0:47:33 4:44 +14:12
115º 128 BORJA SOLDEVILLA AGORRETA G VIANA INDEPENDIENTE 0:23:36 0:47:58 4:46 +14:37
116º 27 RUBEN CONDORI VILLARROEL G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:23:26 0:47:59 4:47 +14:38
117º 11 GONZALO RUIZ DÍAZ G SARTAGUDA INDEPENDIENTE 0:23:30 0:48:00 4:46 +14:39
118º 87 CARLOS GARCIA SARRO G LOGROÑO COOVER 0:24:07 0:48:01 4:46 +14:40
119º 84 PABLO MARTIN LERMA G LOGROÑO COOVER 0:24:07 0:48:15 4:46 +14:54
120º 108 CANDIDO ROLDAN RENEDO G BILBAO AD KORRIKAZALEAK 0:24:02 0:48:17 4:48 +14:56
121º 127 ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ G ERMUA INDEPENDIENTE 0:24:17 0:48:21 4:49 +15:00
122º 198 JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ DE LA LAGUNA G TORRECILLA VILLAMEDIANA TRAIL RUN 0:23:29 0:48:27 4:50 +15:06
123º 77 IKER URRICELQUI G ESTELLA INDEPENDIENTE 0:25:19 0:48:38 4:51 +15:17
124º 187 IKER NAVASCÚES G LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:24:51 0:48:54 4:52 +15:33
125º 207 ALEJANDRO BARRIO DE DIOS G LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:24:33 0:49:07 4:53 +15:46
126º 203 HAIZEA MOLINS YURREBASO E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:22:57 0:49:09 4:54 +15:48
127º 181 JAVIER MARTÍNEZ CASTILLEJO G LOGROÑO LEMON RUNNING CLUB 0:24:45 0:49:14 4:54 +15:53
128º 262 ROBERTO DIAZ MARQUES G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:23:19 0:49:21 4:55 +16:00
129º 183 CRISTIAN MURILLO PASTOR G LOGROÑO LEMON RUNNING CLUB 0:24:37 0:49:23 4:55 +16:02
130º 234 IVÁN BERNARDO GONZÁLEZ G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:24:08 0:49:23 4:55 +16:02
131º 178 CARLOS NALDA ORTIGOSA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:24:00 0:49:29 4:56 +16:08
132º 152 JESÚS ÁNGEL GOTA BARA G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:23:58 0:49:30 4:56 +16:09
133º 258 JESUS PASCUAL AJAMIL G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:24:07 0:49:37 4:57 +16:16
134º 58 RAKEL MARTÍNEZ OCHOA E HARO CLUB MARATÓN RIOJA 0:24:36 0:49:38 4:57 +16:17
135º 240 EDUARDO GARCÍA ORTEGA G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:25:03 0:49:43 4:56 +16:22
136º 245 VICENTE RUIZ CAZORLA G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:25:04 0:49:43 4:56 +16:22
137º 90 JESÚS YÉCORA AZPITARTE G ALBELDA DE IREGUA THE BEST RUNNERS 0:25:12 0:50:08 4:59 +16:47
138º 141 ROBERTO VAQUERO UTRERA G BASAURI INDEPENDIENTE 0:24:23 0:50:10 5:00 +16:49
139º 202 MARIO RODRÍGUEZ VICENTE G LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:25:56 0:50:29 5:01 +17:08
140º 153 SAUL OLIVAN GARCIA G VIANA VIANATREKING 0:23:24 0:50:35 5:02 +17:14
141º 244 JOSÉ RAMÓN PESO VICENTE G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:24:46 0:50:38 5:03 +17:17
142º 20 ALAI RODRIGUEZ TROITIÑO G IRUN CLUB ATLÉTICO ANDOSILLA 0:25:28 0:51:38 5:08 +18:17
143º 45 RUBEN GONZALEZ SAMPAYO G VITORIA INDEPENDIENTE 0:24:19 0:51:42 5:09 +18:21
144º 154 JAVIER ZABAL AISA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:25:59 0:51:53 5:10 +18:32
145º 170 IÑAKI KARMELE BILBAO GARCIA G ENTRENA INDEPENDIENTE 0:26:23 0:51:55 5:10 +18:34
146º 6 NEREA ORTEGA UNANUE E LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:25:08 0:52:13 5:13 +18:52
147º 205 IÑIGO ZABALA ZAMALLOA G LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:26:18 0:52:47 5:15 +19:26
148º 13 GABRIEL NOGUERA VERNA G VIANA INDEPENDIENTE 0:25:50 0:52:57 5:12 +19:36
149º 137 RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ G LOGROÑO CLUB MARATÓN RIOJA 0:25:02 0:53:03 5:17 +19:42
150º 180 RODRIGO JIMÉNEZ GUARDIOLA G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:24:11 0:53:09 5:17 +19:48
151º 72 ANTONI ROCA OLIVER G GIRONA ORIGEN GIRONA 0:26:20 0:53:19 5:18 +19:58
152º 208 ALBERTO DE PABLO DEL CASTILLO G VILLANUEVA DE CAMEROS MADO RUNNERS 0:26:42 0:53:21 5:18 +20:00
153º 186 LEI MARTÍNEZ PINA E LOGROÑO LEMON RUNNING CLUB 0:27:06 0:53:22 5:18 +20:01
154º 182 YOUSSRA EL KOUISSI E LOGROÑO LEMON RUNNING CLUB 0:26:18 0:53:22 5:18 +20:01
155º 185 MARI CARMEN GUTIÉRREZ TEJADA E LOGROÑO LEMON RUNNING CLUB 0:27:06 0:53:22 5:18 +20:01
156º 74 ALEJANDRO RIAÑO G LARDERO INDEPENDIENTE 0:25:05 0:53:32 5:20 +20:11
157º 254 MAR HORNOS TORRES E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:26:46 0:53:44 5:20 +20:23
158º 80 LAURA PÉREZ LÓPEZ E LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:26:51 0:53:45 5:21 +20:24
159º 191 IÑIGO CAMPO DIEZ G LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:25:24 0:53:49 5:21 +20:28
160º 47 EKAITZ UNSUAIN LOPEZ G VILLATUERTA INDEPENDIENTE 0:25:47 0:54:32 5:25 +21:11
161º 212 CARLA GARCÍA MARTINEZ E LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:26:38 0:54:35 5:26 +21:14
162º 14 CARLOTA EGUÍLUZ GARCÍA E LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:26:00 0:54:35 5:26 +21:14
163º 214 SARA ARNAEZ LOYO E LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:26:38 0:54:35 5:26 +21:14
164º 76 CESAR URRICELQUI LARRAÑAGA G ORKOIEN INDEPENDIENTE 0:27:29 0:55:00 5:28 +21:39
165º 98 ROSA ARRIETA PEREZ E LARDERO CLUB MARATON RIOJA 0:27:02 0:55:04 5:29 +21:43
166º 102 ANE MENDIA ELGETA E EIBAR INDEPENDIENTE 0:26:33 0:55:06 5:29 +21:45
167º 233 JOSÉ ANTONIO ALBA ZAPATA G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:26:49 0:55:33 5:32 +22:12
168º 115 MARCOS GAINZA GARCIA G VIANA INDEPENDIENTE 0:50:08 0:55:51 5:35 +22:30
169º 135 BEGOÑA ECHEVERRIA GALAN E VIANA VIANATREKING 0:27:23 0:55:51 5:34 +22:30
170º 174 IÑAKI GONZALEZ RODRIGUEZ G ANDOSILLA CLUB DE ATLETISMO ANDOSILLA 0:28:11 0:55:54 5:34 +22:33
171º 64 JOSÉ ENRIQUE CONTRERAS GARCÍA G VILLAMEDIANA DE IREGUA CLUB RIOJA TRIATLON 0:27:39 0:56:02 5:35 +22:41
172º 63 MARÍA DEL MAR ATIENZA PALACIOS E VILLAMEDIANA DE IREGUA CLUB RIOJA TRIATLON 0:27:40 0:56:03 5:35 +22:42
173º 230 MIGUEL ANGEL SALCEDO BLANCO G LOGROÑO CLUB CALCEATENSE DE MONTAÑA SAMPOL 0:28:04 0:56:11 5:35 +22:50
174º 179 XABIER OREJA ELEZGARAY G LIZARRA INDEPENDIENTE 0:28:07 0:56:14 5:35 +22:53
175º 78 DIEGO URRICELQUI G VIANA VIANATREKKING 0:28:31 0:56:16 5:35 +22:55
176º 166 DAVID DANILIUC ONOFRAS G LARDERO INDEPENDIENTE 0:27:48 0:56:27 5:37 +23:06
177º 226 JESUS BARRAL ANSOTEGUI G LOGROÑO BEER RUNNERS LOGROÑO 0:28:04 0:56:28 5:37 +23:07
178º 209 ALBERTO DE PABLO GARCÍA G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:27:11 0:56:42 5:38 +23:21
179º 117 SYLVIA ALCÁNTARA CORRAL E SANTANDER MARATÓN RIOJA 0:27:04 0:57:00 5:41 +23:39
180º 213 ANA CARO HERNÁEZ E LOGROÑO CAFELITO RUNNING CLUB 0:27:31 0:57:03 5:42 +23:42
181º 53 ZULEMA GURREA MARTINEZ E LODOSA CLUB ATLETISMO LODOSA 0:29:17 0:57:19 5:42 +23:58
182º 275 IBAN MERINO MORENO G LODOSA CLUB ATLETISMO LODOSA 0:29:17 0:57:19 5:42 +23:58
183º 164 VICENTE LAFONT PURAS G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:28:28 0:57:37 5:44 +24:16
184º 99 ROBERTO ESTEPA PÉREZ G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:28:02 0:57:47 5:45 +24:26
185º 221 CINDIA GUTIÉRREZ LLANOS E LOGROÑO VIANATREKKING 0:28:29 0:57:54 5:46 +24:33
186º 55 JOSÉ LUIS CALVILLO SAYAS G LOGROÑO COYOTES 0:28:26 0:57:58 5:46 +24:37
187º 190 VERÓNICA GOROSKIETA E LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:29:17 0:58:03 5:46 +24:42
188º 193 MARTA GAINZA ENCINA E LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:29:17 0:58:04 5:46 +24:43
189º 192 JOSE ERAUL G LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:31:08 0:58:18 5:48 +24:57
190º 46 JOSE MARIA FACILA CIDONCHA G LODOSA ATLETISMO LODOSA 0:29:18 0:58:22 5:48 +25:01
191º 225 VICTORIA CUPEIRO MARCOS E LOGROÑO BEER RUNNERS LOGROÑO 0:28:43 0:58:23 5:48 +25:02
192º 229 CARMEN SALCEDO BLANCO E LOGROÑO CLUB CALCEATENSE DE MONTAÑA SAMPOL 0:28:43 0:58:23 5:48 +25:02
193º 246 CRISTIAN CALIN G NAJERA MADO RUNNERS 0:28:58 0:58:47 5:51 +25:26
194º 247 JULIO URRACA G LOGROÑO MADO RUNNERS 0:28:58 0:58:48 5:51 +25:27
195º 148 EUGENIO RODRÍGUEZ BARRIO G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:29:13 0:58:51 5:52 +25:30
196º 19 ADRIANA ALVERAR CURIMILMA E IRUN CLUB ATLÉTICO ANDOSILLA 0:29:23 0:59:25 5:54 +26:04
197º 18 NANCY CURIMILMA HURTADO E ANDOSILLA CLUB ATLÉTICO ANDOSILLA 0:29:23 0:59:25 5:54 +26:04
198º 50 VALENTIN VARELA GARCIA G ETXEBARRI INDEPENDIENTE 0:30:13 0:59:31 5:53 +26:10
199º 238 CYNTIA ARANCÓN GARCÍA E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:28:58 0:59:52 5:57 +26:31
200º 29 ELSA CLARA PRADO MONTIEL E LOGROÑO BEER RUNNERS LOGROÑO 0:29:47 1:00:09 5:59 +26:48
201º 130 JAVIER LOZA MARIN G LOGROÑO BEER RUNNERS LOGROÑO 0:29:57 1:00:14 5:59 +26:53
202º 227 FRANCISCO LUIS SALCEDO BLANCO G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:27:47 1:00:20 6:01 +26:59
203º 228 ITZIAR MOSTEIRO SAN MIGUEL E LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:27:47 1:00:35 6:02 +27:14
204º 126 FRANCISCO JAVIER ADAN RIO G LOGROÑO INDEPENDIENTE 0:29:03 1:00:52 6:04 +27:31
205º 113 EVA GONZÁLEZ DE LANGARICA E VITORIA INDEPENDIENTE 0:30:04 1:01:08 6:05 +27:47
206º 60 ROSARIO LAZCANO ZATARAIN E LOGROÑO BEER RUNNERS LOGROÑO 0:30:37 1:01:08 6:06 +27:47
207º 112 ESTER GONZÁLEZ DE LANGARICA MENDIA E VITORIA INDEPENDIENTE 0:30:04 1:01:09 6:06 +27:48
208º 222 ANA COLLADO A ABADÍA E VIANA VIANATREKKING 0:29:59 1:01:09 6:05 +27:48
209º 223 LEYRE VAREA CORREA E VIANA VIANATREKKING 0:30:15 1:01:43 6:08 +28:22
210º 163 RUTH RAMOS CORTES E ARMAÑANZAS INDEPENDIENTE 0:30:15 1:01:58 6:10 +28:37
211º 142 MARIA SIMON GARCIA E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:31:28 1:02:22 6:12 +29:01
212º 67 PAULA SÁNCHEZ HUGUET E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:29:48 1:02:29 6:14 +29:08
213º 66 EILA PEÑA MUNIAIN E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:29:48 1:03:20 6:19 +29:59
214º 65 ESTELLE GALOKPO E PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:30:14 1:03:54 6:22 +30:33
215º 25 ALEJANDRO BASILIO GALVÁN PÉREZ-ILZARBE G PAMPLONA INDEPENDIENTE 0:35:56 1:04:18 6:23 +30:57
216º 241 CARMEN GASSENT RAMOS E LOGROÑO MADO RUNNERS 0:32:07 1:04:55 6:27 +31:34
